JOAO JOSÉ MARTINS GARCIA
Número na urna: 30030
Resultado
- Total de votos
- 99
Votos por seção 37 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 377 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 584 | COLÉGIO EDUCAR PRIME | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 412 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 509 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 553 | COLÉGIO EDUCAR PRIME | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 486 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 504 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 355 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 380 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 383 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 563 | CENTRO DE ENSINO CARLOS MELO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 82 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 357 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 478 | ESCOLA AQUARELA DO APRENDER | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 585 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 595 | COLÉGIO EDUCAR PRIME | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 20 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 61 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 106 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 127 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 207 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 267 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 347 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 376 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 388 | ESCOLA AQUARELA DO APRENDER | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 480 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 491 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 503 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 520 | COLEGIO INSPIRE EDUCAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 576 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE JAIR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 588 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
Outras candidaturas de JOAO JOSÉ MARTINS GARCIA
- 2024 — VEREADOR (esta)