LUIS EDUARDO SILVA NALIATI
Número na urna: 17
Resultado
- Total de votos
- 892
Votos por seção 113 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 172 | UNIDADE ESCOLAR CATULO DA PAIXAO CEARENSE | 49 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 81 | UNIDADE ESCOLAR MANOEL BECKMAN | 23 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 340 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM SOUSANDRADE | 19 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 153 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM SOUSANDRADE | 18 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 5 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 17 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 270 | UNIDADE ESCOLAR FERREIRA GOULART | 17 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 405 | UNIDADE ESCOLAR DEURES DE DEUS MORENO DIAS CARNEIRO | 17 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 3 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 16 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 16 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 16 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 183 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 16 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 398 | UNIDADE ESCOLAR MÁRIO DONATO | 16 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 10 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 15 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 147 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 15 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 429 | UNIDADE ESCOLAR DEURES DE DEUS MORENO DIAS CARNEIRO | 15 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 433 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 15 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 46 | UNIDADE ESCOLAR VICTOR RODRIGUES | 14 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 264 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO DE ASSIS SUDÁRIO DE OLIVEIRA | 14 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 396 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 14 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 21 | COLEGIO PROF. VALMIR DA PAIXÃO SANTOS | 13 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 226 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM JOSE DE CARVALHO | 13 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 321 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 13 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 7 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 12 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 15 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 12 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 61 | UNIDADE INTEGRADA MARIA DE MOURA LIMA | 12 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 174 | CAMARA MUNICIPAL | 12 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 186 | ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DOS HERMOGENES | 12 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 391 | UNIDADE ESCOLAR DEURES DE DEUS MORENO DIAS CARNEIRO | 12 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 11 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 11 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 17 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 11 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 78 | UNIDADE ESCOLAR JOSUE MONTELO | 11 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 176 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 11 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 210 | COLEGIO PROF. VALMIR DA PAIXÃO SANTOS | 11 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 366 | ESCOLA MUNICIPAL EÇA DE QUEIROZ | 11 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 13 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 10 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 154 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR CHAGAS | 10 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 211 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 10 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 221 | JARDIM DE INFANCIA - CHAPEUZINHO VERMELHO | 10 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 414 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 10 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 422 | UNIDADE ESCOLAR DEURES DE DEUS MORENO DIAS CARNEIRO | 10 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 4 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 9 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 167 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 9 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 190 | COLEGIO PROF. VALMIR DA PAIXÃO SANTOS | 9 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 191 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 9 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 409 | COLEGIO JOSE FERREIRA LEITE | 9 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 411 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 9 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 425 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 9 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 1 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 8 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 22 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 8 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 23 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 8 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 32 | JARDIM DE INFANCIA - CHAPEUZINHO VERMELHO | 8 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 159 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO DOS REIS RAYOL | 8 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 423 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 8 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 12 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 7 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 14 | COLEGIO TRAVASSOS FURTADO | 7 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 2 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 6 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 8 | COLEGIO JOSE MARIANO MUNIZ | 6 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 29 | UNIDADE INTEGRADA COELHO NETO | 6 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 62 | UNIDADE INTEGRADA MARIA DE MOURA LIMA | 6 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 170 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 6 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 291 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DIAS CARNEIRO | 6 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 400 | UNIDADE ESCOLAR PE. JOÃO MOHANA | 6 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 24 | COLEGIO PROF. VALMIR DA PAIXÃO SANTOS | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 34 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO LEITE | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 39 | COLEGIO MUNICIPAL TRAVASSOS FURTADO | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 40 | COLEGIO MUNICIPAL TRAVASSOS FURTADO | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 49 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR NASCIMENTO DE MORAES | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 79 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR RUBEN ALMEIDA | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 139 | JARDIM DE INFANCIA - CHAPEUZINHO VERMELHO | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 141 | COLEGIO JOSE FERREIRA LEITE | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 144 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 145 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA ROSA MOCHEL | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 175 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 363 | ESCOLA MUNICIPAL POSTO LEITAO | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 394 | UNIDADE ESCOLAR ASSIS MARRECA | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 404 | CAMARA MUNICIPAL | 5 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 33 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO LEITE | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 53 | UNIDADE INTEGRADA ALUIZIO AZEVEDO | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 60 | UNIDADE INTEGRADA GRACA ARANHA | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 132 | UNIDADE ESCOLAR INASIO RAPOSO | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 140 | COLEGIO ACADÊMICO JOSE SARNEY | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 150 | UNIDADE ESCOLAR BANDEIRA TRIBUZI | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 268 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 295 | UNIDADE ESCOLAR ASSIS MARRECA | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 427 | UNIDADE ESCOLAR ELESBÃO CAMPELO DA SILVA | 4 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 56 | UNIDADE INTEGRADA ALUIZIO AZEVEDO | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 59 | UNIDADE INTEGRADA GRACA ARANHA | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 227 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO DE ASSIS SUDÁRIO DE OLIVEIRA | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 269 | UNIDADE ESCOLAR VILA ESTER - ALTO BRASIL | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 357 | UNIDADE ESCOLAR ALESSANDRO SILVA OLIVEIRA | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 399 | UNIDADE ESCOLAR JOSIAS MARINHO | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 408 | UNIDADE INTEGRADA OLGA BENTO | 3 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 35 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO LEITE | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 36 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO LEITE | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 42 | UNIDADE ESCOLAR NINA RODRIGUES | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 54 | UNIDADE INTEGRADA ALUIZIO AZEVEDO | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 142 | UNIDADE ESCOLAR LUIS MORAES REGO | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 162 | COLEGIO PROF. VALMIR DA PAIXÃO SANTOS | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 206 | UNIDADE INTREGRADA RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 225 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO BATISTA DE GODOIS | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 252 | UNIDADE ESCOLAR ELESBÃO CAMPELO DA SILVA | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 292 | UNIDADE INTEGRADA ALUIZIO AZEVEDO | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 335 | UNIDADE INTEGRADA OLGA BENTO | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 406 | UNIDADE ESCOLAR ASSIS MARRECA | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 441 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO DE ASSIS SUDÁRIO DE OLIVEIRA | 2 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 55 | UNIDADE INTEGRADA ALUIZIO AZEVEDO | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 143 | UNIDADE ESCOLAR JERONIMO DE ALBUQUERQUE | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 235 | UNIDADE INTREGRADA RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 250 | UNIDADE INTEGRADA OLGA BENTO | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 265 | UNIDADE ESCOLAR VITALINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 266 | ESCOLA MUNICIPAL VILA DEDINHO | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 378 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FRANCISCO LISBOA | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 397 | UNIDADE INTEGRADA OLGA BENTO | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 421 | UNIDADE ESCOLAR CRISTOVÃO COLOMBO | 1 |
Outras candidaturas de LUIS EDUARDO SILVA NALIATI
- 2020 — PREFEITO (esta)