WLICIARA SILVA CORREA
Número na urna: 20345
Resultado
- Total de votos
- 90
Votos por seção 76 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 418 | U. E. JOSUE MONTELLO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 417 | U. E. JOSUE MONTELLO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 408 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 411 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 414 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 415 | U. E. JOSUE MONTELLO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 419 | U. E. JOSUE MONTELLO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 231 | ESCOLA NEWTON NEVES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 294 | ASSOC. ESPÍRITA LAR DE JOSÉ | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 362 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 457 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 2 |
| CÂNDIDO MENDES | MA | 64 | 148 | ESCOLA MUNICIPAL RÔLMERSON ROBSON | 1 |
| CARUTAPERA | MA | 55 | 103 | UNIDADE ESCOLAR PROF. ORDALINDA FREITAS | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 209 | CRECHE VILA LOBAO | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA | 96 | 159 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 209 | U.I. JARBAS PASSARINHO - ZONA URBANA | 1 |
| PRESIDENTE DUTRA | MA | 54 | 167 | COLEGIO REMY ALVES SOARES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 79 | UNIDADE ESCOLAR DUNCHES DE ABRANCHES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 338 | UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 423 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 31 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA LUISA SOUSA GOMES | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 116 | UNIDADE ESCOLAR JOAO BATISTA DE CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 314 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 321 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 322 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 330 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 490 | ESCOLA COMUNITARIA MARIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 44 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 63 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 87 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 102 | CEMA - U. E. ARTHUR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 119 | G. ESC ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 183 | COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 221 | CEMA - U. E. ARTHUR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 237 | U. E. HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 242 | U. E. HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 329 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 344 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 399 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 400 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 406 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 410 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 486 | U.E.B. MIN MARIO ANDREAZZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 501 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 504 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 305 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 422 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 451 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 503 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 451 | SEMINARIO CRISTAO EVANGELICO DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 841 | UEB PROFª LUZENIR MATA ROMA (ANTIGA UE NOVA REPÚBLICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 201 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 346 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 440 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 495 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 519 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 594 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 602 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO B | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 87 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 97 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 98 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 114 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 134 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 144 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BARJONAS LOBÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 159 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 205 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 340 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 385 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 393 | UNIDADE INTEGRADA HONORIO ODORICO FERREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 424 | UNIDADE INTEGRADA SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 449 | COLEGIO SALOMAO FIQUENE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 467 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 206 | COLEGIO FARAILDES CAMPELO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 155 | GRUPO ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 303 | ESCOLA MUNICIPAL THALES RIBEIRO GONÇALVES | 1 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 84 | ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS | 1 |
Outras candidaturas de WLICIARA SILVA CORREA
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)