CLAUDIO ROBERTO PIRES DA SILVA
Número na urna: 30400
Resultado
- Total de votos
- 91
Votos por seção 88 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 498 | IEMA VOCACIONAL ESTADO DO CEARA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 548 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 466 | UEB PROF. JOSÉ SILVA DA ROSA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 227 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 269 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 312 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 497 | U. E. B. PROF. CARLOS SAADS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 536 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 591 | U. I. VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 631 | ESCOLA COMUNITARIA CRIAMOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 55 | SENAI - SERVICO NAC DE APREND INDUSTRIAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 62 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 67 | COL SAO VICENTE DE PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 88 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 118 | C. E. M. ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 193 | U. E. B. ROSARIO NINA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 206 | C. E. M. ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 207 | U. E. B. CAMELIA COSTA VIVEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 220 | C. E. M. ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 259 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 269 | C. E. FERNANDO PERDIGAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 285 | U. E. B. PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 366 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 367 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 410 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 411 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 413 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 415 | C. E. JOSUE MONTELLO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 417 | C. E. JOSUE MONTELLO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 431 | C. E. COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 487 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NEGRO COSME | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 496 | IEMA VOCACIONAL ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 499 | IEMA VOCACIONAL ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 500 | IEMA VOCACIONAL ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 227 | UEB NEWTON NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 229 | UEB NEWTON NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 231 | UEB NEWTON NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 236 | IEMA INTEGRAL BILINGUE- RIO ANIL (ESC MARIA HELENA DUARTE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 239 | IEMA INTEGRAL BILINGUE- RIO ANIL (ESC MARIA HELENA DUARTE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 241 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 256 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 259 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 297 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 298 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 299 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 316 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 317 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 330 | C.E. PIO XII | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 354 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 380 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 442 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 456 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 546 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 16 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 362 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 474 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 478 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 479 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 487 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 515 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 556 | ESC. SONHO DE CRIANÇA E COLÉGIO ALFA (ANTIGO ODYLO COSTA FILHO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 573 | ESC. SONHO DE CRIANÇA E COLÉGIO ALFA (ANTIGO ODYLO COSTA FILHO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 626 | C.E. DR. ANTÔNIO JORGE DINO (ANTIGO ANT. JARDIM SAO CRISTOVAO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 126 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 251 | INSTITUTO SÃO FRANCISCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 269 | ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO CAMILO DE LELIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 316 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 331 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 375 | UEB PRIMAVERA FUNDAMENTAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 554 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 561 | UNIAO MORADORES VILA LUIZAO (ANEXO BRIZOLINHA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 564 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 630 | FACULDADE EDUFOR - UNIDADE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 650 | COLÉGIO BATISTA - UNIDADE COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 84 | CE PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 135 | CE MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 155 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 197 | CE CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 245 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 248 | UEB JOSE RIBAMAR BOGEIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 326 | UEB ROSENO DE JESUS MENDES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 343 | UEB 1º DE MAIO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 361 | UEB SANTA CLARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 411 | UEB ANA LUCIA CHAVES FECURY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 441 | CE JUVENCIO MATOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 465 | UEB PROF. JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 468 | UEB PROF. JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 469 | UEB PROF. JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
Outras candidaturas de CLAUDIO ROBERTO PIRES DA SILVA
- 2024 — VEREADOR (esta)