WESLLEY AUGUSTO CARVALHO DUTRA
Número na urna: 44678
Resultado
- Total de votos
- 146
Votos por seção 76 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 167 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 443 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 470 | ESCOLA MUNICIPAL IRADES DA SILVA PEREIRA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 216 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 277 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 370 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 456 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 519 | CECS DAVINCI CENTRO EDUCACIONAL | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 536 | CRECHE NOVA TERRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 574 | CRECHE NOVA TERRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 74 | C.E SETE DE SETEMBRO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 183 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 278 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 366 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 217 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 340 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 357 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 364 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 429 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 445 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 480 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 527 | CRECHE TURIÚBA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 75 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 102 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 106 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 109 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 142 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 148 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 168 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 178 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 206 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 229 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 268 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 273 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 274 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 276 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 318 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 324 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 347 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 365 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 385 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 394 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 402 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 433 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 434 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 437 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 438 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 442 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 455 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 471 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 486 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 498 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 517 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 522 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 531 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 543 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 552 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 563 | CENTRO DE ENSINO CARLOS MELO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 586 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
Outras candidaturas de WESLLEY AUGUSTO CARVALHO DUTRA
- 2024 — VEREADOR (esta)