RODRIGO SILVA BEZERRA
Número na urna: 40789
Resultado
- Total de votos
- 58
Votos por seção 46 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 210 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL MARLY SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 54 | C.E SETE DE SETEMBRO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 191 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 335 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 356 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 449 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 469 | ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BATISTA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 539 | C.E SETE DE SETEMBRO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 586 | CRECHE NOVA TERRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 3 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 31 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 35 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 99 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 148 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 180 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 215 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 229 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 318 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 368 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 393 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 400 | ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 412 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 435 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 443 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 457 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 459 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 480 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 486 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 491 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 508 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 509 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 524 | ESCOLA MUNICIPAL SILVA RODRIGUES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 541 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 550 | CAC - COLEGIO APRENDER COHATRAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 562 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 564 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
Outras candidaturas de RODRIGO SILVA BEZERRA
- 2024 — VEREADOR (esta)