ARACELE DE JESUS FONSECA SILVA
Número na urna: 22453
Resultado
- Total de votos
- 108
Votos por seção 96 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 538 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 539 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 484 | U. I. JAPIAÇU | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 526 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 597 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 624 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 627 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 659 | U. E. B. PROF. ROSÁLIA FREIRE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 490 | U.E.B. MIN MARIO ANDREAZZA | 2 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 326 | COLÉGIO MUNICIPAL ANDRÉ LOBATO MARTINS | 1 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 329 | COLEGIO MUNICIPAL MATA DO BOI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 21 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO SUPERIOR LEÃO SANTOS NETO | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 78 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO SUPERIOR LEÃO SANTOS NETO | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA BRITO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 41 | CENTRO DE ENSINO MANOEL CAMPO SOUSA - CEMA | 1 |
| CARUTAPERA | MA | 55 | 141 | UNIDADE RURAL DE PRIMEIRO GRAU DORALICE DOURADO | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 297 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL ANTENOR VIANA JUNIOR | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 437 | ESCOLA MUNICIPAL PATRICIO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 47 | UNIVERSIDADE CEUMA | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 5 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 20 | CENTRO DE ENSINO FREI GODOLFREDO BOUERDICK | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 187 | UNIDADE INTEGRADA PROFª ILZE VIEIRA DE MELO CORDEIRO | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 201 | UNIDADE INTEGRADA PROFª NAZARE BARBOSA | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 219 | UNIDADE INTEGRADA PROFª NAZARE BARBOSA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 46 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 1 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 155 | ESCOLA MUNICIPAL VITAL PRUDÊNCIO DE SOUSA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 77 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 347 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 102 | ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | 1 |
| PIO XII | MA | 87 | 152 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NUNES FREIRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 486 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 88 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 93 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 245 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 459 | ESCOLA PINGUIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 460 | ESCOLA PINGUIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 475 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 476 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 477 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 485 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 486 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 487 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 488 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 502 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 507 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 508 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 529 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 552 | U. E. B. JOAO DO VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 559 | UFMA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 563 | UFMA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 576 | C. E. ANTONIO RIBEIRO (SEÇÕES QUE FUNCIONARAM NA UFMA-CASA DA JUSTIÇA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 578 | C. E. ANTONIO RIBEIRO (SEÇÕES QUE FUNCIONARAM NA UFMA-CASA DA JUSTIÇA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 592 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 593 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 594 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 598 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 610 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 615 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 616 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 619 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 620 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 622 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 623 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 628 | ESCOLA COMUNITARIA CRIAMOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 638 | C. E. DR. FRANCISCO DE ASSIS XIMENES ARAGÃO FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 643 | U. I. ROSA MOCHEL MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 661 | UEB CARLOS MADEIRA ANEXO SÃO RAIMUNDO (SEÇÕES DA UNIÃO DE MORADORES) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 663 | UEB CARLOS MADEIRA ANEXO SÃO RAIMUNDO (SEÇÕES DA UNIÃO DE MORADORES) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 64 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 122 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 224 | CEMA - U. E. ARTHUR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 322 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 353 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 377 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 258 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 262 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 264 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 337 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 426 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 482 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 522 | U.E.B DOUTOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 282 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 319 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 481 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 378 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 457 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 500 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 509 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 592 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 459 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOSE DELGADO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 277 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FONSECA MARANHÃO | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 30 | ESCOLA MUNICIPAL ITELVINO DE MATOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 108 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 185 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 329 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOVIANA DA SILVA FARIAS | 1 |
| ESTREITO | MA | 82 | 27 | COLEGIO CENECISTA TRANSAMAZONICO | 1 |
Outras candidaturas de ARACELE DE JESUS FONSECA SILVA
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)