ABRAÃO AGUIAR NEVES
Número na urna: 55666
Resultado
- Total de votos
- 200
Votos por seção 173 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 450 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 264 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 655 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 668 | U.I. FELIPE CONDURU | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 674 | U.I. FELIPE CONDURU | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 687 | U.I. PROF. CARLOS CUNHA | 3 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 338 | UNIDADE ESCOLAR MARIA EMIDIA BRANDES CALDAS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 551 | COLEGIO MILENIUM | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 444 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 471 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 522 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 575 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 624 | C.E. DR. ANTÔNIO JORGE DINO (ANTIGO ANT. JARDIM SAO CRISTOVAO) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 645 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 651 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 662 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 675 | U.I. FELIPE CONDURU | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 697 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 699 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 2 |
| ALTO PARNAÍBA | MA | 11 | 18 | ESC. MUN. PROFESSORA LÊDA TÁJRA | 1 |
| DAVINÓPOLIS | MA | 92 | 282 | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 128 | UNIDADE ESCOLAR MARIA EMIDIA BRANDES CALDAS | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 42 | C.E.F.M. GOVERNADOR MATOS CARVALHO | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 78 | COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV - COLÉGIO MILITAR | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 132 | COLÉGIO MILITAR TIRADENTES IV - COLÉGIO MILITAR | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 136 | COLÉGIO BOMBEIRO MILITAR 2 DE JULHO DEBORAH PEREIRA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 199 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VEREADOR CATULÉ | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 259 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VEREADOR CATULÉ | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 381 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE CAXIAS | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO RENATO SOUSA | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO RENATO SOUSA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 147 | UIME - ESTEVAM ÂNGELO DE SOUSA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 226 | CRECHE CRIANÇA FELIZ | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA | 96 | 138 | UNIDADE ESCOLAR MARECHAL CASTELO BRANCO | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA | 96 | 139 | UNIDADE ESCOLAR MARECHAL CASTELO BRANCO | 1 |
| COELHO NETO | MA | 28 | 7 | CENTRO DE ENSINO PROF ANTONIO NONATO SAMPAIO (ANTIGO CEM JOSÉ SARNEY) | 1 |
| COELHO NETO | MA | 28 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL MOACYR BACELAR | 1 |
| COROATÁ | MA | 8 | 40 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO LUIZ MONTENEGRO TAVARES | 1 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MA | 105 | 26 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 96 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IMPERATRIZ | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 690 | ESCOLA DARCY RIBEIRO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 557 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 748 | CE CAMINHO DO FUTURO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 33 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO PROFESSOR NEWTON NEVES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 234 | SESC - ITAPECURU-MIRIM | 1 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO | MA | 32 | 120 | ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES | 1 |
| MONTES ALTOS | MA | 103 | 5 | ESCOLA JULIA LUZ E SILVA | 1 |
| MONTES ALTOS | MA | 103 | 12 | GRUPO ESCOLAR VANDA SOUZA GUIMARAES | 1 |
| MONTES ALTOS | MA | 103 | 17 | GRUPO ESCOLAR PARSONDAS DE CARVALHO | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 185 | U. E. TANCREDO NEVES | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 12 | COLEGIO ESTADUAL DR. FRANCISCO BATISTA FERREIRA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 64 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 76 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 249 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 310 | U.E.B.DRA FATIMA OLIVEIRA (ANTIGO GARRASTAZU MEDICE) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 341 | U.I. PROFª NADIR NASCIMENTO MORAES - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 370 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| SERRANO DO MARANHÃO | MA | 107 | 78 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁLVARO ALMEIDA FILHO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 18 | UNIDADE DE ENSINO CARLOS MARTINS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 84 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 1 | CAMARA MUNICIPAL | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 41 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PORTO FRANCO | MA | 46 | 150 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 33 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 215 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 332 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 335 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 368 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 393 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 451 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 464 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 175 | JOAO ARAGAO NUNES - ESCOLA MUNICIPAL | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 86 | ESCOLA MUNICIPAL PEROLINA SILVA PRAZERES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 457 | ESCOLA PINGUIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 578 | C. E. ANTONIO RIBEIRO (SEÇÕES QUE FUNCIONARAM NA UFMA-CASA DA JUSTIÇA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 47 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 116 | G. ESC ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 223 | G ESC GOV MATOS CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 227 | C. E. DR. JACKSON KEPLER LAGO (ANTIGO MAL. CASTELO BRANCO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 241 | U. E. HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 245 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 350 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 413 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 419 | U. E. JOSUE MONTELLO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 498 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 504 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 6 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 252 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 254 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 279 | U E THOMAZ DE AQUINO ANDRADE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 280 | U E THOMAZ DE AQUINO ANDRADE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 293 | ASSOC. ESPÍRITA LAR DE JOSÉ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 300 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 402 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 446 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 448 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 498 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 534 | UNIVERSIDADE FACAM - FACULDADE DO MARANHÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 6 | INSTITUTO DIVINA PASTORA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 8 | INSTITUTO DIVINA PASTORA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 16 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 279 | SEMINARIO CRISTAO EVANGELICO DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 281 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 282 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 449 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 466 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 468 | SEMINARIO CRISTAO EVANGELICO DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 474 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 497 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 523 | ESC. SONHO DE CRIANÇA E COLÉGIO ALFA (ANTIGO ODYLO COSTA FILHO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 560 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 570 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 598 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 619 | U.E.B ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 621 | U.E.B ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 623 | U.E.B ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 647 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 649 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 657 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 658 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 660 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 661 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 663 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 664 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 667 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 670 | U.I. FELIPE CONDURU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 672 | U.I. FELIPE CONDURU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 683 | U.I. PROF. CARLOS CUNHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 695 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 698 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 700 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 701 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 827 | U.E.B. GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 839 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 842 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 44 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 51 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 201 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 413 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 442 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 455 | CEM COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 473 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 545 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 578 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 581 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 591 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 653 | COLÉGIO BATISTA - UNIDADE COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 115 | UEB GALILEU CLEMENTINO RAMOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 169 | UNIDADE INTEGRADA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 251 | UEB JOSE RIBAMAR BOGEIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 252 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA II - CEM II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 264 | UEB ROSENO DE JESUS MENDES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 279 | UEB SANTA CLARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 307 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 313 | UEB ROSENO DE JESUS MENDES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 339 | CENTRO DE ENSINO PAULO VI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 397 | UNIÃO DE MULHERES DA CIDADE OLIMPICA - ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 401 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 405 | CENTRO DE ENSINO PROFª JOANA BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 412 | UNIDADE INTEGRADA ANA LUCIA CHAVES FECURY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 482 | UNIDADE INTEGRADA SANTA TEREZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 483 | CENTRO DE ENSINO PROFª JOANA BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 504 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MA | 34 | 57 | UNIDADE INTEGRADA DOM RINO CARLESI | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 305 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 449 | UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIA DIVA RODRIGUES DOS SANTOS | 1 |
| VARGEM GRANDE | MA | 50 | 16 | UNIDADE INTEGRADA PAULO FREIRE | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 131 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 439 | ESCOLA MUNICIPAL OZIEL ALVES | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 444 | CE PROFESSORA NORMA SUELY MENDES | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 108 | CRECHE MUNICIPAL SEMENTINHA DO SABER | 1 |
Outras candidaturas de ABRAÃO AGUIAR NEVES
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)