CLAUDIO ROGERIO GARCEZ SERPA
Número na urna: 27555
Resultado
- Total de votos
- 166
Votos por seção 37 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 567 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 21 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 491 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 20 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 362 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 16 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 515 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 13 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 560 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 12 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 414 | ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 11 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 451 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 587 | ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 535 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 388 | ESCOLA AQUARELA DO APRENDER | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 354 | CENTRO EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 598 | ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 180 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 478 | ESCOLA AQUARELA DO APRENDER | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 575 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 51 | CENTRO EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 360 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 442 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 466 | CENTRO EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 506 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 30 | CURSO PRE-VESTIBULAR MUNICIPAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 106 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 352 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 358 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 383 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 386 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 423 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 453 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 500 | ESCOLA MUNICIPAL GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 521 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 525 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 564 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 576 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE JAIR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 588 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
Outras candidaturas de CLAUDIO ROGERIO GARCEZ SERPA
- 2024 — VEREADOR (esta)