CLEIDIANE DAS NEVES BRITO
Número na urna: 22369
Resultado
- Total de votos
- 106
Votos por seção 97 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 213 | U.E.B NASCIMENTO MORAIS - ZONA RURAL | 3 |
| IGARAPÉ GRANDE | MA | 67 | 68 | UNIDADE ESCOLAR NOVA VIDA | 2 |
| PASSAGEM FRANCA | MA | 44 | 114 | ESCOLA MUNICIPAL AFONSO COSTA | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 385 | IEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE PINHEIRO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 98 | COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 165 | U. E. HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 40 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 80 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 2 |
| BALSAS | MA | 22 | 18 | SALÃO PAROQUIAL | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 30 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 224 | UNIDADE ESCOLAR ANGÉLICA REIS | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 159 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL SANTA CATARINA DE LABOURE | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 439 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL JOSÉ BELMIRO DE PAIVA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 470 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 41 | UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA | 1 |
| IGARAPÉ GRANDE | MA | 67 | 97 | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 35 | CAMARA MUNICIPAL | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 526 | CE VESPASIANO RAMOS | 1 |
| MATÕES | MA | 81 | 94 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ SARNEY | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 51 | ESCOLA MUNICIPAL DR. MAGNO BACELAR | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 31 | C.E. LUIZ SERGIO DE CABRAL BARRETO (CEMA) - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 54 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 65 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 148 | U.E. ROSA NINA (PAULO FREIRE) - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 325 | U.E.B NASCIMENTO MORAIS - ZONA RURAL | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 383 | IEP - INSTITUTO EDUCACIONAL DE PINHEIRO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 444 | ESCOLA MUNICIPAL DILÚ FREITAS | 1 |
| PIRAPEMAS | MA | 68 | 18 | UNIDADE INTEGRADA PIRAPEMAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 69 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 109 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 233 | UNIDADE INTEGRADA SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 317 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 402 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 453 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 504 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 541 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 4 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR JOAQUIM SANTOS | 1 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 86 | CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 312 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 325 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 474 | U. E. ENOC VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 553 | U. E. B. JOAO DO VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 42 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 96 | COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 111 | COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 199 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 212 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 241 | U. E. HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 284 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 317 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 366 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 420 | CEM - MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 438 | C. E. M. COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 464 | U. E. ESTADO DE SAO PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 254 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 260 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 286 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 348 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 373 | UNIDADE ESCOLAR DOUTOR NETO GUTERRES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 375 | UNIDADE ESCOLAR DOUTOR NETO GUTERRES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 402 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 466 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 468 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 478 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 480 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 520 | U.E.B DOUTOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 533 | UNIVERSIDADE FACAM - FACULDADE DO MARANHÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 22 | U. I. PADRE ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 467 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 502 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 655 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 705 | U.E.B PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 707 | U.E.B PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 42 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 50 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 196 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 245 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 255 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO B | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 268 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 296 | UNIDADE ESCOLAR BÁSICA OLINDA DESTERRO INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 312 | UNIDADE ESCOLAR BÁSICA OLINDA DESTERRO INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 325 | UNIDADE ESCOLAR BÁSICA OLINDA DESTERRO INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 361 | UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 444 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 510 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 517 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 549 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 585 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 657 | COLÉGIO BATISTA - UNIDADE COHAMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 134 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 159 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 95 | ESCOLA MUNICIPAL NASSER ASSAD | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 129 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO OLIVEIRA CAMPOS | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 164 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO OLIVEIRA CAMPOS | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 5 | GINASIO BANDEIRANTE | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 9 | CENTRO DE E. PROF. CÍCERO RODRIGUES VIEIRA | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 34 | COLEGIO JOSE REINALDO TAVARES | 1 |
Outras candidaturas de CLEIDIANE DAS NEVES BRITO
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)