JOSÉ DE RIBAMAR MACIEL
Número na urna: 33654
Resultado
- Total de votos
- 207
Votos por seção 92 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ARARI | MA | 27 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NUNES RIBEIRO | 30 |
| ARARI | MA | 27 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL LUÍS CHAVES RIBEIRO | 15 |
| ARARI | MA | 27 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL LUÍS CHAVES RIBEIRO | 10 |
| ARARI | MA | 27 | 72 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 8 |
| ARARI | MA | 27 | 82 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NUNES RIBEIRO | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 558 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 5 |
| ARARI | MA | 27 | 55 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA GARRET | 4 |
| ARARI | MA | 27 | 62 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARARI | 4 |
| ARARI | MA | 27 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 4 |
| ARARI | MA | 27 | 33 | CEEFM LEÃO SANTOS | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 40 | CEEFM CIDADE DE ARARI | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 70 | UNIDADE ESCOLAR ABDOMACI SANTOS | 3 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 76 | ESCOLA MUNICIPAL ALTEREDO BARBOSA ARAUJO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 509 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 564 | COLEGIO EFRAIM | 3 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 20 | UNIDADE ESCOLAR NEUZA DA CUNHA COSTA | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 3 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 12 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JOAQUIM BATALHA | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 17 | ESCOLA DR. PAULO PEREIRA RÊGO | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 36 | ESCOLA MUNICIPAL DE CIPÓ | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 63 | CEEFM LEÃO SANTOS | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 73 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 78 | CEEFM GREGÓRIA PRASERES | 2 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 78 | ESCOLA MUNICIPAL JULIA FONSECA BARBOSA | 2 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 133 | CRECHE FRANCISCO PEDREIRAS VERAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 329 | CE VINICIUS DE MORAES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 373 | U.E.B. PROF. JOÃO DE SOUZA GUIMARAES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 506 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 510 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 513 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 515 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 517 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 520 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 559 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 561 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 565 | COLEGIO EFRAIM | 2 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 68 | COLÉGIO MUNICIPAL GODOFREDO MACIEL | 2 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 166 | ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN CANTANHEDE | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 5 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 8 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ FRANCISCO CHAVES FERNANDES | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 10 | UNIDADE ESCOLAR MARIA RIBEIRO PRAZERES | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 11 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JOAQUIM BATALHA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 15 | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE BOGÉA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 29 | COLÉGIO ARARIENSE | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 30 | CEEFM LEÃO SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 41 | CEEFM CIDADE DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 42 | CEEFM CIDADE DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 43 | CEEFM CIDADE DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE BOGÉA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 65 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 67 | CEEFM GREGÓRIA PRASERES | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 68 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUIZA FRANCELINA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 96 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 410 | UNIDADE ESCOLAR NADIR ABREU | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 400 | CENTRO EDUCACIONAL DE IGARAPÉ DO MEIO | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL ALTEREDO BARBOSA ARAUJO | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 83 | ESCOLA MUNICIPAL JULIA FONSECA BARBOSA | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 123 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| MATÕES DO NORTE | MA | 84 | 188 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 149 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 150 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 339 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 449 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 456 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 508 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 474 | U. E. ENOC VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 646 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 311 | LARA RIBAS (ANTIGO U. I. ODILO COSTA FILHO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 395 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 434 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 485 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 557 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 560 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 568 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 571 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 113 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 212 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 277 | UEB PROTEÇÃO DE JESUS | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 11 | CEMA | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 21 | UNIDADE ESCOLAR NEUZA DA CUNHA COSTA | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 62 | COLÉGIO MUNICIPAL GODOFREDO MACIEL | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 153 | ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN CANTANHEDE | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 159 | CENTRO EDUCACIONAL CONEGO ELIUD NUNES AROUCHE | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 229 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO INÊS GALVÃO | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 114 | CEM - JOSÉ FURTADO BEZERRA | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 125 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOSEMAR BEZERRA RAPOSO | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 140 | UNIDADE ESCOLAR JORGE SALOMÃO | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 142 | UNIDADE ESCOLAR JORGE SALOMÃO | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 147 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA ELY BEZERRA RIBEIRO | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 150 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANGÉLICA MARIA DE SOUSA BOMFIM | 1 |
Outras candidaturas de JOSÉ DE RIBAMAR MACIEL
- 2018 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)