CAROLINE DELMIRO DA SILVA
Número na urna: 30320
Resultado
- Total de votos
- 20
Votos por seção 16 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| BURITI | MA | 25 | 44 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 15 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 18 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 7 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 11 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 12 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 14 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 16 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 17 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 31 | UNIDADE INTEGRADA JOAQUIM LUIS ALVES DE SOUSA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 34 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 40 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 42 | JARDIM DE INFÂNCIA MUNDO INFANTIL | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 45 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 64 | UNIDADE ESCOLAR JOAO DE SOUSA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 77 | GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 1 |
Outras candidaturas de CAROLINE DELMIRO DA SILVA
- 2024 — VEREADOR (esta)