GLEICIANNE DA SILVA NOGUEIRA
Número na urna: 11013
Resultado
- Total de votos
- 119
Votos por seção 113 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 106 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 267 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 377 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 583 | U.E.B. PROFº. RUBEM TEIXEIRA GOULART | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 193 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 236 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 2 |
| CENTRO DO GUILHERME | MA | 101 | 92 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MIRANDA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 12 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LOURDES FEITOSA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 16 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LOURDES FEITOSA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 19 | CENTRO DE ENSINO GONÇALVES DIAS | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 482 | UNIDADE INTEGRADA DIAS CARNEIRO | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 116 | UNIDADE ESCOLAR PROF.ª SILVANA CUNHA | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 9 | ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO MENDES FILHO | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 44 | GRUPO ESCOLAR EULINA CAMPOS SOARES | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 74 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 111 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 113 | ESCOLA PAO DA VIDA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 220 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 245 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 326 | FACULDADE IESF | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 72 | GRUPO ESCOLAR ANTÃO GOMES DE MENESES | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 186 | UNIDADE DE ENSINO MANOEL TRINDADE | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 48 | CRECHE TIA BONFIM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 2 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 53 | UNIDADE ESCOLAR MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 266 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 522 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 552 | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM TROPICAL II | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL SILO AQUINO | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 1 | MARIA TEREZA CARVALHO WEBA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 89 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 124 | U. I. JOSÉ GIORCELLI COSTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 324 | U. I. SOUSÂNDRADE (SEÇÕES FUNCIONARAM NO COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 472 | U. E. ENOC VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 504 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 553 | U. E. B. JOAO DO VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 558 | UFMA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 569 | U. E. DR. AQUILES LISBOA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 573 | C. E. ANTONIO RIBEIRO (SEÇÕES QUE FUNCIONARAM NA UFMA-CASA DA JUSTIÇA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 612 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 621 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 59 | G ESC GOV MATOS CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 74 | COL SAO VICENTE DE PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 82 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 102 | CEMA - U. E. ARTHUR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 103 | CEMA - U. E. ARTHUR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 108 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 109 | COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 147 | COL SAO VICENTE DE PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 228 | SENAI - SERVICO NAC DE APREND INDUSTRIAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 243 | G ESC GOV MATOS CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 317 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 320 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 325 | C.E.M. FERNANDO PERDIGAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 335 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 349 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 369 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 382 | C.E.IN DR. JOAO BACELAR PORTELA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 383 | C.E.IN DR. JOAO BACELAR PORTELA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 413 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 426 | CEM - MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 440 | C. E. ESTADO DO PARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 468 | C. E. SAGARANA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 476 | C. E. SAGARANA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 502 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 245 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 294 | ASSOC. ESPÍRITA LAR DE JOSÉ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 295 | ASSOC. ESPÍRITA LAR DE JOSÉ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 298 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 304 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 332 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 468 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 507 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 560 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 402 | U.E.B. PROFESSOR SA VALLE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 466 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 515 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 542 | U.E.B. PROFº. RUBEM TEIXEIRA GOULART | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 658 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 701 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 702 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 704 | U.E.B PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 716 | CENTRO DE ENSINO SALIM BRAIDE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 720 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO RENATO ARCHER (ANT. PROF RAIMUNDO LOPES) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 748 | U.E.B MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 749 | U.E.B MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 785 | IFMA- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TEC DO MA (ANT. AGROTECNICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 815 | UEB PROFª LUZENIR MATA ROMA (ANTIGA UE NOVA REPÚBLICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 841 | UEB PROFª LUZENIR MATA ROMA (ANTIGA UE NOVA REPÚBLICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 858 | U.E.B MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 859 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO RENATO ARCHER (ANT. PROF RAIMUNDO LOPES) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 96 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 182 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 208 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 264 | COLEGIO SÃO FRANCISCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 269 | ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO CAMILO DE LELIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 350 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 464 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 602 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO B | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 629 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO B | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 53 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 59 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 130 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 182 | UEB SANTA CLARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 206 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA II - CEM II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 349 | UEB SANTA CLARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 370 | CENTRO DE ENSINO PAULO VI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 373 | CENTRO DE ENSINO PAULO VI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 412 | UNIDADE INTEGRADA ANA LUCIA CHAVES FECURY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 465 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 467 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 469 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| VIANA | MA | 20 | 102 | UNID. ESCOLAR RAIMUNDO MANOEL DA CUNHA (CAIC) | 1 |
Outras candidaturas de GLEICIANNE DA SILVA NOGUEIRA
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)