ALYSSON DAMIÃO PESTANA
Número na urna: 13111
Resultado
- Total de votos
- 31
Votos por seção 25 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO BENTO | MA | 38 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA DO ALEGRE | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 44 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 50 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 69 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO MUNIZ | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 87 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO MUNIZ | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 204 | ESCOLA MUNICIPAL NEWTON BELLO | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 5 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 9 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 11 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 12 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 14 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO MUNIZ | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 17 | UNIDADE ESCOLAR CONDESSA PEREIRA CARNEIRO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 18 | UNIDADE ESCOLAR CONDESSA PEREIRA CARNEIRO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 23 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 26 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO UNIDADE XVIII - SÃO BENTO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 54 | JARDIM DE INFÂNCIA AMÉLIA LOBO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 55 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 57 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA DO ALEGRE | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 72 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO UNIDADE XVIII - SÃO BENTO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 74 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO UNIDADE XVIII - SÃO BENTO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 85 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 119 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 146 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 155 | ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA | 1 |
Outras candidaturas de ALYSSON DAMIÃO PESTANA
- 2024 — VEREADOR (esta)