EUDIMILSON JOSE FERREIRA CARNEIRO
Número na urna: 18190
Resultado
- Total de votos
- 319
Votos por seção 260 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 61 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 4 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 232 | INSTITUTO ANA BABBY | 4 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 302 | U.E.B. LIMA VERDE - ZONA RURAL | 4 |
| ARARI | MA | 27 | 19 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO SUPERIOR LEÃO SANTOS NETO | 3 |
| RAPOSA | MA | 93 | 252 | U.I. JARBAS PASSARINHO - ZONA URBANA | 3 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 207 | U.E.B. VILA SAO JOSE - ZONA RURAL | 3 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 259 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 3 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 260 | U.E.B. LIMA VERDE - ZONA RURAL | 3 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 104 | UNIDADE INTEGRADA CRISTO REDENTOR | 2 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 137 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO IVAR SALDANHA | 2 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 183 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO IVAR SALDANHA | 2 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 248 | CENTRO DE ENSINO SOTERO DOS REIS | 2 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 269 | E. M. PROFESSORA MARIA CELESTE MARQUES | 2 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 5 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA PARAIBA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 3 | U.I. PROFESSOR MACHADINHO - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 52 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 67 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 70 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 92 | U.I. MINISTRO HENRIQUE DE LAROQUE - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 102 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 115 | U.E. ISABEL FERREIRA - ZONA RURAL | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 124 | INSTITUTO ANA BABBY | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 138 | U.E.B. VILA SAO JOSE - ZONA RURAL | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 244 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 261 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 273 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 277 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 283 | U.E.B PROFª LUZIA PINHEIRO (MICKEY MOUSE) - ZONA RURAL | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 284 | INSTITUTO ANA BABBY | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 297 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 306 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 334 | U.E.B PROFª LUZIA PINHEIRO (MICKEY MOUSE) - ZONA RURAL | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 360 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 2 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 175 | ESCOLA MUNICIPAL KEILA ABREU MELO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 368 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 415 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 296 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 223 | ESCOLA NEWTON NEVES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 306 | LARA RIBAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 351 | U. I. HAYDEE CHAVES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 429 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 451 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 73 | U. I. JOAQUIM GOMES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 456 | CEM COELHO NETO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 537 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 580 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 630 | FACULDADE EDUFOR - UNIDADE SÃO LUÍS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 379 | CENTRO DE ENSINO PAULO VI | 2 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 42 | ESCOLA MONSENHOR LUIS ALVES MADUREIRA | 1 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 48 | UNIDADE INTEGRADA CRISTO REDENTOR | 1 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 49 | UNIDADE INTEGRADA CRISTO REDENTOR | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 60 | ESCOLA MUNICIPAL POETA JOÃO DO VALE | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 104 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO SUPERIOR LEÃO SANTOS NETO | 1 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 249 | CENTRO DE ENSINO SOTERO DOS REIS | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 84 | CEEFM PIO XI | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 99 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 135 | CENTRO DE ENSINO PROF. JOÃO PEDRO FREITAS DA SILVA | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 137 | CENTRO DE ENSINO PROF. JOÃO PEDRO FREITAS DA SILVA | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 412 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 419 | UNIDADE ESCOLAR CICERO RODRIGUES PACHECO | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 7 | UNID ESCOLAR JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 49 | C.E.F.M. GOVERNADOR MATOS CARVALHO | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 30 | GRUPO ESCOLAR DR OTHON MELLO | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 32 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 220 | SUPLETIVO LUCIA BAYMA | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 2 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA PARAIBA | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 4 | UNIDADE INTEGRADA ESTADO DA PARAIBA | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 12 | ESCOLA MUNICIPAL SOCORRO CARVALHO | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 23 | OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DE NAZARE | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL SOCORRO CARVALHO | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 60 | GRUPO ESCOLAR JOSE PEQUENO | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 153 | CENTRO DE ENSINO MEDIO VERIANO MORAES | 1 |
| GRAÇA ARANHA | MA | 108 | 173 | UNIDADE INTEGRADA ROSÁRIO ROLINS | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES MENDONÇA | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 82 | ESCOLA MUNICIPAL CANARIO DO PORTO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 5 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO DE AZEVEDO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO DE AZEVEDO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 162 | U.E.B. SANTA CLARA | 1 |
| PORTO RICO DO MARANHÃO | MA | 30 | 133 | CE- JOSE RIBAMAR EWERTON | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 6 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 8 | CENTRO DE ENSINO SAO JOSE | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 10 | CENTRO DE ENSINO SAO JOSE | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 180 | U.I. JARBAS PASSARINHO - ZONA URBANA | 1 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 122 | CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DR. GETULIO VARGAS | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 182 | E. M. MARIA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 191 | E. M. JOSÉ DE ANCHIÊTA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 239 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 4 | U.I. PROFESSOR MACHADINHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 43 | C.E. LUIZ SERGIO DE CABRAL BARRETO (CEMA) - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 51 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 55 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 56 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 57 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 60 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 63 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 65 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 68 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 71 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 73 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 83 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 85 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 97 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 98 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 101 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 106 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 107 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 111 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 121 | U.E.B. EMMANUEL AROSO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 136 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 137 | U.E.B. VILA SAO JOSE - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 206 | U.I. PROFESSOR MACHADINHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 219 | ESCOLA PAO DA VIDA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 241 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 242 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 248 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 250 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 266 | U.E.B PROFª LUZIA PINHEIRO (MICKEY MOUSE) - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 267 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 280 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 323 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 326 | FACULDADE IESF | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 329 | U.I. PROFª NADIR NASCIMENTO MORAES - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 338 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 343 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 347 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 353 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 359 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 361 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 366 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 369 | ESCOLA PAO DA VIDA | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 162 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 171 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 172 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 179 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 180 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 75 | ESCOLA MUNICIPAL CATARINA VELOSO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 53 | UNIDADE ESCOLAR MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 163 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 275 | LICEU RIBAMARENSE III | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 278 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 358 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 416 | ESCOLA MUNICIPAL IRADES DA SILVA PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 429 | LICEU RIBAMARENSE III | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 434 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 456 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 459 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 520 | CENTRO PEDAGÓGICO CASA DA CRIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 88 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 172 | COLÉGIO HENRIQUE DE LA ROCQUE (CENTRO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 198 | U. I. JOSÉ GIORCELLI COSTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 225 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 227 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 245 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 280 | U. I. SOUSÂNDRADE (SEÇÕES FUNCIONARAM NO COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 284 | U. I. SOUSÂNDRADE (SEÇÕES FUNCIONARAM NO COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 285 | U. I. SOUSÂNDRADE (SEÇÕES FUNCIONARAM NO COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 299 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 325 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 478 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 527 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 46 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 105 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 303 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 331 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 366 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 377 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 378 | C.E.IN DR. JOAO BACELAR PORTELA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 390 | U. I. DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 406 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 432 | C. E. M. COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 433 | C. E. M. COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 499 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 502 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 229 | ESCOLA NEWTON NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 233 | ESCOLA NEWTON NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 248 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 250 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 253 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 262 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 305 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 308 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 315 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 318 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 331 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 334 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 346 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 350 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 370 | UNIVERSIDADE CEUMA-CAMPUS ANIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 471 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 489 | UNIDADE INTEGRADA RENASCENÇA - CE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 493 | UNIDADE INTEGRADA RENASCENÇA - CE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 506 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 513 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 546 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 20 | U. I. PADRE ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 22 | U. I. PADRE ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 27 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 65 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 409 | U.E.B. PROFESSOR SA VALLE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 431 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 436 | U. I. VIRIATO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 474 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 487 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 524 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 554 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 621 | U.E.B ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 655 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 114 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 295 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 376 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 390 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 400 | U. INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 405 | U. INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 414 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 416 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 424 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 432 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 457 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 474 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 477 | UNIDADE ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 480 | UNIDADE ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 504 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 505 | U. I. ESTADO DE MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 525 | CE PROFA ESTEFANIA ROSA DA SILVA (ANTIGO ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 569 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 588 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 625 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 631 | COLEGIO LITERATO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 632 | COLEGIO CENAZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 52 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 57 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 60 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 66 | UNIDADE INTEGRADA JOAO MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 111 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 143 | UNIDADE INTEGRADA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 157 | UNIDADE INTEGRADA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO - CAIC I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 159 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 186 | ESCOLA EDUCANDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 252 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA II - CEM II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 254 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 271 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA II - CEM II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 293 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 341 | UEB TANCREDO NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 345 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 360 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 391 | CENTRO DE ENSINO PAULO VI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 430 | UNIDADE INTEGRADA SAO RAIMUNDO | 1 |
