NATASSIA WEBA MENDES DA SILVA
Número na urna: 43111
Resultado
- Total de votos
- 93
Votos por seção 91 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 183 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 3 |
| ALDEIAS ALTAS | MA | 5 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª ELIZANGELA VIEIRA | 1 |
| AMAPÁ DO MARANHÃO | MA | 64 | 60 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MENDONÇA DA SILVA | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 6 | GRUPO ESCOLAR HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 256 | UNIDADE ESCOLAR TEREZINHA DE JESUS FERNANDES NASCIMENTO | 1 |
| DAVINÓPOLIS | MA | 92 | 299 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 37 | UNIDADE INTEGRADA HENRIQUE COELHO | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 112 | UNIDADE ESCOLAR JOÃO FAUSTO | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 145 | UNIDADE INTEGRADA DO CODOZINHO | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 142 | UIME - ESTEVAM ÂNGELO DE SOUSA | 1 |
| COLINAS | MA | 29 | 9 | UNIDADE ESCOLAR SÃO PIO X (ESTÁGIO) | 1 |
| GRAJAÚ | MA | 15 | 250 | CESG LIVINO DE SOUSA REZENDE | 1 |
| GUIMARÃES | MA | 30 | 12 | UNIDADE ESCOLAR SOUZANDRADE | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 27 | UNIDADE INTEGRADA DESEMBARGADOR SARNEY COSTA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 515 | UEMASUL | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 699 | CENTRO DE ENSINO TANCREDO NEVES (ANTIGA ESCOLA MILITAR/JONAS RIBEIRO) | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 744 | CE CAMINHO DO FUTURO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 745 | CE CAMINHO DO FUTURO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 145 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO LAUANDE FONSECA | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 223 | UNIDADE INTEGRADA ORLANDO MOTA | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 6 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | 1 |
| MATÕES | MA | 81 | 23 | UNIDADE ESCOLAR EUGENIO DE SÁ COUTINHO | 1 |
| MIRINZAL | MA | 30 | 6 | GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS-ESTADUAL | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 18 | COLEGIO ESTADUAL DR. FRANCISCO BATISTA FERREIRA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 69 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 81 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 96 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 223 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| TRIZIDELA DO VALE | MA | 9 | 135 | COLEGIO FREI GERMANO DE CEDRATE | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 100 | UNIDADE ESCOLAR JANOCA MACIEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | CEMA DE RIBAMAR PROFESSORA MARIA ELISA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 445 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 502 | UNIAO DOS MORADORES VILA CAFETEIRA OLAVO BILAC | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 87 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA | 1 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | MA | 24 | 16 | GRUPO ESCOLAR CONEGO NESTOR | 1 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | MA | 24 | 192 | GRUPO ESCOLAR CONEGO NESTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 109 | COLÉGIO HENRIQUE DE LA ROCQUE (CENTRO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 228 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 316 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 319 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 578 | C. E. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 580 | C. E. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 34 | SERVICO NAC DE APREND INDUSTRIAL-SENAI | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 119 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 240 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 256 | UNID INT BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 268 | C.E.M. FERNANDO PERDIGAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 380 | C.E.IN DR. JOÃO BACELAR PORTELA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 157 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 289 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 291 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 311 | LARA RIBAS (ANTIGO U. I. ODILO COSTA FILHO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 344 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 372 | UNIVERSIDADE CEUMA-CAMPUS ANIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 380 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 383 | COLEGIO SÃO MARCOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 404 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 411 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 425 | COLEGIO NOVO MUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 458 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 466 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 467 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 478 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 510 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 615 | UNIDADE INTEGRADA ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 685 | UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 788 | IFMA- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TEC DO MA (ANT. AGROTECNICA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 83 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 269 | ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO CAMILO DE LELIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 312 | UNIDADE ESCOLAR BÁSICA OLINDA DESTERRO INFANTIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 387 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 388 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 470 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 493 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 530 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 553 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 600 | UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 175 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 451 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOSE DELGADO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 465 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 468 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 482 | UNIDADE INTEGRADA SANTA TEREZA | 1 |
| SUCUPIRA DO NORTE | MA | 72 | 34 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA MARIA LÚCIA BARROS CARNEIRO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 125 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 70 | UNIDADE ESCOLAR FLORISBELA DAMASCENO CHAVE | 1 |
| URBANO SANTOS | MA | 73 | 20 | COLEGIO FRANCISCO FERREIRA DOS REIS | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 83 | COLÉGIO MUNICIPAL ANTONIA FARIAS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 192 | ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMILSON GONÇALVES | 1 |
| PAULO RAMOS | MA | 102 | 10 | UNIDADE ESCOLAR ROBERTO SARNEY | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 121 | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO PEREIRA DUARTE | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 397 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO TELEFRE SAMPAIO | 1 |
Outras candidaturas de NATASSIA WEBA MENDES DA SILVA
- 2018 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)