LUIZ CARLOS PINHEIRO PEIXOTO
Número na urna: 77111
Resultado
- Total de votos
- 416
Votos por seção 206 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA HELENA | MA | 83 | 145 | ESCOLA MUNICIPAL DE APAGA FOGO | 35 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 55 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA S RIBEIRO | 14 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA S RIBEIRO | 13 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 37 | ESC.MUNICIPAL DE BACURI | 12 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA S RIBEIRO | 12 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 59 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA S RIBEIRO | 10 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 132 | COLEGIO MARIA TEREZA CARVALHO WEBA | 9 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 121 | POLO DE ENSINO SUPERIOR DARCY RIBEIRO | 8 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 18 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 6 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 8 | ESCOLA MUNICIPAL HEMETERIO MARCOS WEBA | 5 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 12 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 5 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 14 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 5 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 17 | ANTÔNIA SILVA RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | 5 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 120 | ESCOLA MUNICIPAL GASTAO DIAS VIEIRA | 5 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 131 | COLEGIO LEDA TAJRA | 5 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 152 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO CASTELO | 5 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 155 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO CASTELO | 5 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 151 | ESCOLA ALCELINO RIBEIRO RODRIGUES | 4 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 162 | ESCOLA ALCELINO RIBEIRO RODRIGUES | 4 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 25 | CRECHE PROFESSORA LEONOR BECKMAN | 4 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 80 | DARCY RIBEIRO - ANTIGO TEATRO | 4 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 118 | ESCOLA MUNICIPAL GASTAO DIAS VIEIRA | 4 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 91 | COLEGIO RAIMUNDA GUSMAO | 3 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 125 | CRECHE MUNICIPAL BEIJA FLOR I | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 6 | ESCOLA MUNICIPAL HEMETERIO MARCOS WEBA | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 11 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 15 | ANTÔNIA SILVA RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 19 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 82 | ESC.MUNICIPAL DE MANGABEIRA | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 105 | COLEGIO MARIA TEREZA CARVALHO WEBA | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 111 | COLEGIO MARIA TEREZA CARVALHO WEBA | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 130 | COLEGIO LEDA TAJRA | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 136 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAGÃO | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 172 | CEF BENEDITO LIMA | 3 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | 101 | 89 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR HAMILTON WERNECK | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 336 | ESCOLA PAO DA VIDA | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 70 | COLEGIO RAIMUNDA GUSMAO | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 76 | COLEGIO RAIMUNDA GUSMAO | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 95 | ESCOLA MUNICIPAL DA JANGADA | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 98 | CRECHE MUNICIPAL BEIJA FLOR II | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 134 | ESCOLA PARAÍSO DAS CRIANÇAS | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 137 | ESCOLA ALCELINO RIBEIRO RODRIGUES | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 166 | COLEGIO RAIMUNDA GUSMAO | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 1 | CAMARA MUNICIPAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 317 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 1 | COLEGIO MARIA TEREZA CARVALHO WEBA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 2 | COLEGIO MARIA TEREZA CARVALHO WEBA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 13 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 20 | ESCOLA MUNICIPAL GASTAO DIAS VIEIRA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 22 | COLEGIO LEDA TAJRA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 23 | COLEGIO LEDA TAJRA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 24 | COLEGIO LEDA TAJRA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 30 | ESCOLA MUNICIPAL KIOLA SARNEY | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 53 | ESCOLA HELENA MORAES SIMAS (CASTELINHO) | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 64 | ANTÔNIA SILVA RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 106 | ESCOLA MUNICIPAL DE PAU-POMBO | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 142 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO CASTELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 237 | FACULDADE UVA - IDEM | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 304 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 464 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 523 | CE PROFA ESTEFANIA ROSA DA SILVA (ANTIGO ROSEANA SARNEY) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 536 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 2 |
| TURIAÇU | MA | 39 | 32 | ESCOLA MUNICIPAL DE COLONIA AMELIA | 2 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 49 | GRUPO ESCOLAR JOSÉ ALBUQUERQUE COUTINHO | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 110 | UNID. INT. FELIPE BARBOSA DE ANDRADE | 1 |
| DAVINÓPOLIS | MA | 92 | 284 | ESCOLA MUNICIPAL DAVI ALVES SILVA | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 53 | UNIDADE INTEGRADA CINCINATO RIBEIRO REGO | 1 |
| BARREIRINHAS | MA | 56 | 163 | UNIDADE INTEGRADA CINCINATO RIBEIRO REGO | 1 |
| CANTANHEDE | MA | 16 | 10 | ESCOLA DESEMBARGADOR SARNEY COSTA | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 19 | GRUPO ESCOLAR AMÉLIA MENDES | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FIALHO DE BRITO | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 150 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 224 | UNIDADE INTEGRADA CORONEL JOAQUIM NUNES | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | 101 | 43 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR HAMILTON WERNECK | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 12 | UNIDADE INTEGRADA HERCULANA VIEIRA II (ANTIGA CNEC) | 1 |
| MARACAÇUMÉ | MA | 100 | 80 | UNIDADE ESCOLAR CHAMES AYOUB | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 790 | ESCOLA ELIZA NUNES | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 545 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MADALENA DE CANOSSA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 733 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EVANGELISTA DE SOUSA | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | MA | 106 | 77 | ESCOLA MUNICIPAL INAH REGO | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 183 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 1 |
| MONTES ALTOS | MA | 103 | 10 | GRUPO ESCOLAR VANDA SOUZA GUIMARAES | 1 |
| NINA RODRIGUES | MA | 50 | 97 | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR WALFREDO FRAZÃO CORREIA DO POVOADO ZORRA | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 37 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 62 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 68 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 96 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 102 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 115 | U.E. ISABEL FERREIRA - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 135 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 205 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 217 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 283 | U.E.B PROFª LUZIA PINHEIRO (MICKEY MOUSE) - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 290 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 328 | U.I. POETA GONÇALVES DIAS (CAIC) - ZONA URBANA | 1 |
| SERRANO DO MARANHÃO | MA | 107 | 90 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RAMOS | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 68 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS COSTA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 74 | ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANINHA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 75 | ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO SILVA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 77 | COLEGIO RAIMUNDA GUSMAO | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 84 | ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO SILVA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO SILVA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 90 | ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO SILVA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 92 | ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO SILVA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 99 | CRECHE MUNICIPAL BEIJA FLOR I | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS COSTA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 116 | COLEGIO RAIMUNDA GUSMAO | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 135 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS COSTA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 13 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO AUGUSTO RABELO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 2 | COLÉGIO PINHEIRENSE | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 35 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM UNGARELLI | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 43 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 216 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM UNGARELLI | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES JÚNIOR | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 408 | JARDIM DE INFANCIA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 21 | UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR M. E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 74 | UNIDADE ESCOLAR 7 DE SETEMBRO | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 3 | COLEGIO MARIA TEREZA CARVALHO WEBA | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 10 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO LUIS ROCHA | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 32 | ESCOLA MUNICIPAL KIOLA SARNEY | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 33 | UNIDADE ESCOLAR MARIA AMALIA MARTINS REIS | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 108 | UNIDADE ESCOLAR MARIA AMALIA MARTINS REIS | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 138 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAGÃO | 1 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | MA | 73 | 69 | UNIDADE ESCOLAR DIAMANTINA SOUZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 128 | ESCOLA MODELO BENEDITO LEITE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 132 | U. E. B. JUSTO JANSEN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 226 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 322 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 457 | ESCOLA PINGUIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 462 | U. I. CRUZEIRO DO SUL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 473 | U. E. ENOC VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 481 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 503 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 536 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 619 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 623 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 104 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 148 | COLEGIO SAO VICENTE DE PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 173 | UNIDADE ESCOLAR GAL. ARTHUR CARVALHO-CEMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 196 | COLEGIO SAO VICENTE DE PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 280 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 69 | UEB - LUÍS VIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 243 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 261 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 499 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 520 | U.E.B DOUTOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 523 | U.E.B DOUTOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 555 | U.E.B DOUTOR OLIVEIRA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 14 | COLEGIO STENIO AVELAR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 321 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 467 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 645 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 41 | UE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 49 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 84 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 210 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 261 | FACULDADE PITÁGORAS - COHAJAP | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 295 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 334 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 350 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 362 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 378 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 379 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 381 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 382 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 398 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 408 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 413 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 431 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 434 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 439 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 448 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 451 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 456 | CE 1º GRAU COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 461 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 463 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 472 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 475 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 529 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 530 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 531 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 541 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 542 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 544 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 548 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 549 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 550 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 552 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 588 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 593 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 103 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 159 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 422 | UNIDADE INTEGRADA SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 467 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| TASSO FRAGOSO | MA | 11 | 37 | ESCOLA MUNICIPAL ADELINO FONSECA | 1 |
| TURIAÇU | MA | 39 | 31 | ESCOLA MUNICIPAL DE COLONIA AMELIA | 1 |
| TURIAÇU | MA | 39 | 150 | ESCOLA MUNICIPAL DE COLONIA AMELIA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 142 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 45 | UNIDADE ESCOLAR MATIAS MENDES DE OLIVEIRA | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 69 | CEEFM RUI BARBOSA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 59 | GRUPO ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 289 | ESCOLA MUNICIPAL DR ALEXANDRE ALVES COSTA | 1 |
| AÇAILÂNDIA | MA | 71 | 319 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOVIANA DA SILVA FARIAS | 1 |
| ESTREITO | MA | 82 | 61 | UNIDADE INTEGRADA VIRGILIO FRANCO | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 46 | GRUPO ESCOLAR BOA UNIAO | 1 |
Outras candidaturas de LUIZ CARLOS PINHEIRO PEIXOTO
- 2018 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)