ANTÔNIO JOSÉ ALVES REIS
Número na urna: 27678
Resultado
- Total de votos
- 206
Votos por seção 130 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| MORROS | MA | 110 | 234 | E. M. MARIA DA GLÓRIA LOBATO FEITOSA | 10 |
| MORROS | MA | 110 | 230 | C.E.M. MONSENHOR BACELLAR (SÃO JOSÉ) | 8 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 266 | E. M. LINO ALVES | 7 |
| MORROS | MA | 110 | 198 | U. E. GREGÓRIO LOPES DE SOUSA | 7 |
| MORROS | MA | 110 | 282 | E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 7 |
| MORROS | MA | 110 | 237 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 6 |
| MORROS | MA | 110 | 199 | U. E. GREGÓRIO LOPES DE SOUSA | 5 |
| MORROS | MA | 110 | 209 | E. M. PIRES FERREIRA - POV. MATA DO AMARAL | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 193 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 4 |
| MORROS | MA | 110 | 180 | E. M. MARIA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA | 3 |
| MORROS | MA | 110 | 185 | U. E. TANCREDO NEVES | 3 |
| MORROS | MA | 110 | 194 | C. E. M. MONSENHOR BACELLAR (ANEXO SEDE) | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 3 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 280 | CRECHE MUNICIPAL PROFA. RAIMUNDA VASCONCELOS DE SOUZA | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 182 | E. M. MARIA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 184 | U. E. TANCREDO NEVES | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 188 | E. M. JOSÉ DE ANCHIÊTA | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 189 | E. M. JOSÉ DE ANCHIÊTA | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 190 | E. M. JOSÉ DE ANCHIÊTA | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 193 | C. E. M. MONSENHOR BACELLAR (ANEXO SEDE) | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 197 | C. E. M. MONSENHOR BACELLAR (ANEXO SEDE) | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 222 | E. M. SANTA HELENA | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 238 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 240 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 278 | C. E. M. MONSENHOR BACELLAR (ANEXO SEDE) | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 279 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 2 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 144 | E. M. JOSE RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 166 | U. E. ELEODORIA JACINTA CANTANHEDE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 276 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 2 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 124 | UNIDADE ESCOLAR JOSE MARIA SALDANHA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 601 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 368 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 2 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 45 | COMPLEXO EDUCACIONAL ESTADO DO ACRE | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 106 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR FONTOURA | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 219 | UNID. INT. MANOEL SANTANA BALDEZ | 1 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 243 | E. M. DOM PEDRO II | 1 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 250 | CENTRO DE ENSINO SOTERO DOS REIS | 1 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 254 | E. M. SANTO ANTÔNIO | 1 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 273 | E. M. SÃO JOSÉ | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 95 | CAMARA MUNICIPAL DE BEQUIMAO | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 114 | GRUPO ESCOLAR ESTADO DE MINAS GERAIS | 1 |
| CANTANHEDE | MA | 16 | 348 | ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS XIMENES | 1 |
| CANTANHEDE | MA | 16 | 352 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO GETÚLIO VARGAS | 1 |
| CANTANHEDE | MA | 16 | 357 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO GETÚLIO VARGAS | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL DIOGO CASSIANO COSTA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 157 | U.I. JOAQUIM AROSO - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 262 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 183 | E. M. MARIA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 191 | E. M. JOSÉ DE ANCHIÊTA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 192 | C. E. M. MONSENHOR BACELLAR (ANEXO SEDE) | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 211 | E. M. AMÉRICO DE SOUZA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 231 | C.E.M. MONSENHOR BACELLAR (SÃO JOSÉ) | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 235 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 236 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 239 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 276 | CENTRO EDUCACIONAL SEMPRE VIVA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 277 | E. M. JOSÉ SANTANA RODRIGUES | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 291 | CENTRO EDUCACIONAL SEMPRE VIVA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 81 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 284 | INSTITUTO ANA BABBY | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 141 | E. M. JOSE RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 143 | E. M. JOSE RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 146 | JARDIM DE INFÂNCIA PATO DONALD | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 148 | JARDIM DE INFÂNCIA PATO DONALD | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 151 | C. E. VITORINO FREIRE | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 152 | C. E. VITORINO FREIRE | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | MA | 110 | 169 | U. E. ELEODORIA JACINTA CANTANHEDE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 415 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 440 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 35 | UNIDADE INTEGRADA JAYME TAVARES | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 36 | UNIDADE INTEGRADA JAYME TAVARES | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 37 | UNIDADE INTEGRADA JAYME TAVARES | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 38 | UNIDADE INTEGRADA JAYME TAVARES | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 134 | UNIDADE ESCOLAR SANTA FÉ | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 149 | UNIDADE ESCOLAR JOSE MARIA SALDANHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 124 | U. I. JOSÉ GIORCELLI COSTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 496 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 500 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 10 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 235 | CEEFM - PROF. MARIA HELENA DUARTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 253 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 256 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 262 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 264 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 276 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 284 | ESCOLA DE CEGOS DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 299 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 662 | UNIDADE INTEGRADA FORCA AEREA BRASILEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 683 | U.I. PROF. CARLOS CUNHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 372 | U.E.B. PROF. JOÃO DE SOUZA GUIMARAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 421 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 473 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 476 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 507 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 509 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 511 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 512 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 514 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 520 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 540 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 559 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 560 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 561 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 574 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 575 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 580 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 598 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 600 | U.E.B. TOM E JERRY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 647 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 52 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 55 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 60 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 62 | UNIDADE INTEGRADA JOAO MARTINS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 103 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 122 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL BARJONAS LOBÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 155 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 171 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 179 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 201 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 212 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 293 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 343 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 360 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 365 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 473 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 490 | UNIDADE INTEGRADA 1º DE MAIO | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 2 | GINASIO BANDEIRANTE | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 60 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO CID CARVALHO | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 68 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO CID CARVALHO | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 79 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO CID CARVALHO | 1 |
Outras candidaturas de ANTÔNIO JOSÉ ALVES REIS
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)