MYKAL RODRIGUES BEZERRA
Número na urna: 50033
Resultado
- Total de votos
- 54
Votos por seção 42 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 338 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 497 | C. E. ESTADO DO CEARA | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 15 | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE BOGÉA | 2 |
| MORROS | MA | 110 | 182 | E. M. MARIA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 333 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 364 | U.E.B. PAULO FREIRE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 503 | C. E. ESTADO DO CEARA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 504 | C. E. ESTADO DO CEARA | 2 |
| CEDRAL | MA | 30 | 149 | UNIDADE INTEGRADA DR PEDRO NEIVA DE SANTANA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 550 | CE NOVA VITORIA | 1 |
| LORETO | MA | 62 | 13 | UNIDADE INTEGRADA DR.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 14 | CENTRO DE ENSINO ANICETO MARIANO COSTA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 189 | E. M. JOSÉ DE ANCHIÊTA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 321 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 600 | NÚCLEO DE EXTENSÃO DA VILA EMBRATEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 87 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 273 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 274 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 297 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 320 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 322 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 334 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 342 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 349 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 367 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 372 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 373 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 377 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 412 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 415 | U. E. JOSUE MONTELLO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 417 | U. E. JOSUE MONTELLO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 419 | U. E. JOSUE MONTELLO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 500 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 501 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 502 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 12 | CEMIC - CENTRO MARANHENSE DE IDIOMAS E CULTURA (ANT. STENIO AVELAR) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 66 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 465 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 497 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 607 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 318 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 1 |
| VARGEM GRANDE | MA | 50 | 7 | COLEGIO NEWTON NEVES | 1 |
Outras candidaturas de MYKAL RODRIGUES BEZERRA
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)