JOCENILSON SILVA MARTINS
Número na urna: 36606
Resultado
- Total de votos
- 265
Votos por seção 139 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| MONÇÃO | MA | 43 | 137 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 14 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 136 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 11 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 81 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 9 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 76 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 8 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 84 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 8 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 96 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 7 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 6 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 107 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 6 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 7 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 5 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 70 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 5 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 99 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO SILVA | 5 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 2 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 4 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 22 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE NAZARE JANSEN | 4 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 4 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 64 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 4 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 75 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 4 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 78 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 4 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 102 | VITORIA DIAS - ESCOLA DE IGUAMA | 3 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 4 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 3 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 65 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 3 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 95 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 3 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 142 | JOÃO CASTELO - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 3 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 30 | UNIDADE INTEGRADA DESEMBARGADOR SARNEY COSTA | 2 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 49 | COMPLEXO EDUCACIONAL TEREZINHA ALVES ROCHA (DO ESTADO) | 2 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 87 | UNIDADE ESCOLAR SANTA CRUZ | 2 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 169 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 1 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 5 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 14 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO AUGUSTO RABELO | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 16 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO AUGUSTO RABELO | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 18 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 19 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 21 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 23 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE NAZARE JANSEN | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 56 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE NAZARE JANSEN | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL ALINE SALGADO | 2 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 106 | ESCOLA MUNICIPAL ALINE SALGADO | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 4 | NEWTON BELO - CENTRO DE ENSINO MÉDIO | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 11 | MARILENE DUAILIBE FERREIRA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 59 | ANTÔNIA SILVA RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 101 | SAO ROQUE- CRECHE DE SAO ROQUE | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 121 | DARCY RIBEIRO - ANTIGO TEATRO | 2 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 18 | ESCOLA MUNICIPAL NEY BRAGA | 2 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 23 | ESCOLA MUNICIPAL NEY BRAGA | 2 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS BECKMAN | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 224 | ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ DE AQUINO | 2 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | MA | 35 | 72 | UNIDADE ESCOLAR MAMEDE PIRES | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | MA | 35 | 132 | UNIDADE ESCOLAR UBIRAJARA RAYOL | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 75 | UNIDADE ESCOLAR DOMINGOS RODRIGUES GUIMARAES | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 401 | CENTRO EDUCACIONAL DE IGARAPÉ DO MEIO | 1 |
| MARANHÃOZINHO | MA | 101 | 50 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR ANDRE DOS SANTOS BRITO | 1 |
| MARANHÃOZINHO | MA | 101 | 102 | UNIDADE ESCOLAR PEQUENO DAVI | 1 |
| MARANHÃOZINHO | MA | 101 | 112 | UNIDADE ESCOLAR PEQUENO DAVI | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 1 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA IZABEL | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 3 | COMPLEXO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 21 | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 29 | UNIDADE INTEGRADA DESEMBARGADOR SARNEY COSTA | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 43 | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 48 | COMPLEXO EDUCACIONAL TEREZINHA ALVES ROCHA (DO ESTADO) | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 50 | COMPLEXO EDUCACIONAL TEREZINHA ALVES ROCHA (DO ESTADO) | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 51 | COMPLEXO EDUCACIONAL TEREZINHA ALVES ROCHA (DO ESTADO) | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 94 | COMPLEXO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 110 | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 123 | COOPERATIVA DAS MULHERES | 1 |
| PAULINO NEVES | MA | 40 | 220 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DO CARMO | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 8 | CRECHE BRANCA DE NEVE | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 13 | JARDIM DE INFÂNCIA PATO DONALD | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 85 | COLEGIO ARTUR LINHARES | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 306 | UNIDADE INTEGRADA LUCAS DE CASTRO | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 95 | NSA SRA DE FATIMA - ESCOLA DA JANGADA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 98 | BEIJA FLOR II - CRECHE | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 135 | MARIA DE JESUS COSTA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 184 | EDMUNDO SILVA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 6 | UNIDADE DE ENSINO NAIZE TRINDADE | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 9 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO OSCAR GALVÃO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 14 | FEMAF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO MEMORIAL ADELAIDE FRANCO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 40 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO OSCAR GALVÃO | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 47 | FEMAF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO MEMORIAL ADELAIDE FRANCO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 3 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 6 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 8 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 9 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 12 | UNIDADE ESCOLAR FIRMINO AUGUSTO RABELO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 20 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE NAZARE JANSEN | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTINHO ZENAIDE SARAIVA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 63 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 68 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 69 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 85 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADORA ROSEANA SARNEY | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 98 | CENTRO EDUCACIONAL JERUSA DA SILVA RABELO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO SILVA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 112 | CENTRO EDUCACIONAL JERUSA DA SILVA RABELO | 1 |
| PIO XII | MA | 87 | 79 | CENTRO DE ENSINO JANSEN VELOSO - CEMA - BR | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 1 | MARIA TEREZA CARVALHO WEBA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 2 | MARIA TEREZA CARVALHO WEBA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 10 | MARILENE DUAILIBE FERREIRA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 14 | MARILENE DUAILIBE FERREIRA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 18 | MARILENE DUAILIBE FERREIRA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 22 | LEDA TAJRA - CENTRO DE ENSINO MÉDIO | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 23 | LEDA TAJRA - CENTRO DE ENSINO MÉDIO | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 52 | JOÃO CASTELO - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 55 | ANTÔNIA SILVA RIBEIRO - ESCOLA MUNICIPAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 132 | MARIA TEREZA CARVALHO WEBA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 136 | JOAO ARAGAO NUNES - ESCOLA MUNICIPAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 138 | JOAO ARAGAO NUNES - ESCOLA MUNICIPAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 155 | JOÃO CASTELO - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 171 | JOSÉ LEITE - ESCOLA DA CAEMA | 1 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 174 | JOÃO CASTELO - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 132 | UNIDADE ESCOLAR INASIO RAPOSO | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 394 | UNIDADE ESCOLAR ASSIS MARRECA | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 406 | UNIDADE ESCOLAR ASSIS MARRECA | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 433 | UNIDADE INTEGRADA ABDON BRAIDE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 441 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 442 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 444 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 27 | UNIDADE INTEGRADA DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 22 | ESCOLA FREI ANTONIO SINNIBALDI | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 25 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS BECKMAN | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 128 | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 177 | ESCOLA FREI ANTONIO SINNIBALDI | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 181 | ESCOLA FREI ANTONIO SINNIBALDI | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 195 | ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO ALVES MATOS | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 269 | ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO ALVES MATOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 45 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 100 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 108 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 114 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 136 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 187 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 196 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 207 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 215 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 217 | CRECHE CASTELO MÁGICO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 230 | ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ DE AQUINO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 255 | ESCOLA MUNICIPAL HELENA GUIMARÃES MORGADO | 1 |
| ARAME | MA | 104 | 87 | COLEGIO JOSE REINALDO TAVARES | 1 |
Outras candidaturas de JOCENILSON SILVA MARTINS
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)