WANDERSON GOMES DA SILVA
Número na urna: 2007
Resultado
- Total de votos
- 766
Votos por seção 367 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 279 | FUNDACAO BRADESCO | 11 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 287 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 11 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 285 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 10 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 274 | FUNDACAO BRADESCO | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 275 | FUNDACAO BRADESCO | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 277 | FUNDACAO BRADESCO | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 281 | FUNDACAO BRADESCO | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 289 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 291 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 293 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 294 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 500 | C. E. ESTADO DO CEARA | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 278 | FUNDACAO BRADESCO | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 290 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 297 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 298 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 299 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 300 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 496 | C. E. ESTADO DO CEARA | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 506 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 271 | FUNDACAO BRADESCO | 7 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 306 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 7 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 333 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 7 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 503 | C. E. ESTADO DO CEARA | 7 |
| BALSAS | MA | 22 | 253 | ESCOLA MUNICIPAL JOCI BARBOSA | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 270 | FUNDACAO BRADESCO | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 284 | FUNDACAO BRADESCO | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 301 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 314 | UEB MARIA AMÉLIA PROFETA | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 322 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 501 | C. E. ESTADO DO CEARA | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 507 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 6 |
| BALSAS | MA | 22 | 205 | ESCOLA MUNICIPAL JOCI BARBOSA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 273 | FUNDACAO BRADESCO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 280 | FUNDACAO BRADESCO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 282 | FUNDACAO BRADESCO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 283 | FUNDACAO BRADESCO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 286 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 288 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 302 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 304 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 305 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 307 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 320 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 321 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 338 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 409 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 504 | C. E. ESTADO DO CEARA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 505 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 5 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 34 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ANTONIO BRANDÃO FILHO | 4 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 195 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ANTONIO BRANDÃO FILHO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 272 | FUNDACAO BRADESCO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 292 | U. E. PROF RUBEM ALMEIDA | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 303 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 309 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 318 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 319 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 355 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 410 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 418 | U. E. JOSUE MONTELLO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 497 | C. E. ESTADO DO CEARA | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 498 | C. E. ESTADO DO CEARA | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 499 | C. E. ESTADO DO CEARA | 4 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 35 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ANTONIO BRANDÃO FILHO | 3 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 94 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ANTONIO BRANDÃO FILHO | 3 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 148 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ANTONIO BRANDÃO FILHO | 3 |
| CODÓ | MA | 7 | 111 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CARLOS GOMES | 3 |
| CODÓ | MA | 7 | 423 | COMPLEXO ESCOLAR RENE BAYMA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 276 | FUNDACAO BRADESCO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 296 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 315 | UEB MARIA AMÉLIA PROFETA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 345 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 349 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 351 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 408 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 413 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 416 | U. E. JOSUE MONTELLO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 502 | C. E. ESTADO DO CEARA | 3 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 41 | COMPLEXO EDUCACIONAL BACABEIRENSE | 2 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 77 | UNID. INT. SENADOR CLODOMIR CARDOSO | 2 |
| CODÓ | MA | 7 | 53 | COMPLEXO ESCOLAR RENE BAYMA | 2 |
| CODÓ | MA | 7 | 102 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CARLOS GOMES | 2 |
| CURURUPU | MA | 14 | 5 | UNIDADE ESCOLAR PROFª ROSINÊ RABELO DA FONSÊCA (ANTIGO DR. JOSÉ PIRES) | 2 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 43 | UNIVERSIDADE CEUMA | 2 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PIRES DOURADO | 2 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 303 | UNIVERSIDADE CEUMA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 276 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 2 |
| PENALVA | MA | 45 | 83 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE DUTRA | 2 |
| PENALVA | MA | 45 | 85 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE DUTRA | 2 |
| PIO XII | MA | 87 | 119 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2 |
| PIO XII | MA | 87 | 122 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2 |
| PIO XII | MA | 87 | 124 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 266 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 240 | IEMA (ANTIGO MARISTA) - SEÇÕES DA EXTINTA FACULDADE UVA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 303 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 577 | C. E. ANTONIO RIBEIRO (SEÇÕES QUE FUNCIONARAM NA UFMA-CASA DA JUSTIÇA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 639 | C. E. DR. FRANCISCO DE ASSIS XIMENES ARAGÃO FILHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 232 | CEMA - U. E. ARTHUR CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 295 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 308 | ESC PAROQUIAL FREI ALBERTO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 313 | UNIAO DE MORAD VILA DOS FRADES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 316 | UEB MARIA AMÉLIA PROFETA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 317 | JARDIM INFANCIA CEPEQUINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 343 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 344 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 346 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 348 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 353 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 366 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 367 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 373 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 412 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 417 | U. E. JOSUE MONTELLO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 755 | U.E.B MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 649 | COLÉGIO BATISTA - UNIDADE COHAMA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 303 | UEB ROSENO DE JESUS MENDES | 2 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 59 | UNIDADE INTEGRADA JOAQUIM AMADO | 1 |
| APICUM-AÇU | MA | 107 | 142 | UNIDADE INTEGRADA JOAQUIM AMADO | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 90 | CENTRO DE ENSINO CIDADE DE ARARI | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 110 | UNID. INT. FELIPE BARBOSA DE ANDRADE | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 186 | UNID. INT. SENADOR CLODOMIR CARDOSO | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 12 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR LUIZ REGO | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 106 | ESCOLA ESTADUAL PADRE FABIO BERTAGNOLLI | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 135 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COELHO DOS SANTOS | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 138 | ESCOLA ESTADUAL PADRE FABIO BERTAGNOLLI | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 158 | ESCOLA MUNICIPAL ANGELO LASSALANDER | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL JOCI BARBOSA | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 250 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM COELHO DOS SANTOS | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 268 | ESCOLA MUNICIPAL JOCI BARBOSA | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 330 | UNIDADE ESCOLAR MARIA EMIDIA BRANDES CALDAS | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 1 | CENTRO DE DR. FERNANDO CASTRO | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 20 | UNIDADE INTEGRADA JOÃO LISBOA | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 35 | UNIDADE INTEGRADA FREI CANECA | 1 |
| BURITICUPU | MA | 95 | 177 | UNIDADE INT. JUSCELINO KUBITSCHEK | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 128 | UNIDADE INTEGRADA DO MOJO | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 161 | CENTRO EDUCACIONAL JOSUÉ MONTELO | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 167 | CENTRO EDUCACIONAL DENIZARD ALMEIDA E SILVA | 1 |
| CIDELÂNDIA | MA | 98 | 176 | UNIDADE INTEGRADA EZEQUIEL GARCIA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 425 | CENTRO DE ENSINO ALUIZIO AZEVEDO | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 71 | UNIDADE INTEGRADA VICENTE YÃNEZ PINZON | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 17 | COLÉGIO ANANIAS MURAD | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 43 | CENTRO DE ENSINO LUZENIR MATTA ROMA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 59 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 62 | COMPLEXO ESCOLAR RENE BAYMA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 63 | COMPLEXO ESCOLAR RENE BAYMA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 86 | CENTRO DE ENSINO LUZENIR MATTA ROMA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 88 | ESCOLA ROSALINA ZAIDAN | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 95 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ADOALDO GOMES | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 100 | COLEGIO SAO FRANCISCO | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 112 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CARLOS GOMES | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 122 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DES. SARNEY ARAÚJO COSTA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 140 | CENTRO DE ENSINO LUZENIR MATTA ROMA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 200 | GRUPO ESCOLAR COLARES MOREIRA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 201 | GRUPO ESCOLAR COLARES MOREIRA | 1 |
| COLINAS | MA | 29 | 29 | UNIDADE ESCOLAR HAYDÊ CHAVES | 1 |
| COLINAS | MA | 29 | 36 | UNIDADE ESCOLAR HAYDÊ CHAVES | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | MA | 77 | 402 | ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS | 1 |
| COROATÁ | MA | 8 | 69 | ESCOLA MUNICIPAL TRESIDELA I | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 140 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA JANOQUINHA | 1 |
| CURURUPU | MA | 14 | 188 | UNIDADE ESCOLAR PROFª ROSINÊ RABELO DA FONSÊCA (ANTIGO DR. JOSÉ PIRES) | 1 |
| ITINGA DO MARANHÃO | MA | 98 | 48 | ESCOLA MUL OSVALDO RODRIGUES DA COSTA | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 4 | COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 7 | COLÉGIO MUNICIPAL PIO XII | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 9 | C E ANTONIO CORRÊA | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 11 | C E ANTONIO CORRÊA | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 53 | COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 55 | COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 93 | COLÉGIO MUNICIPAL PIO XII | 1 |
| LAGOA DO MATO | MA | 44 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL ANALIA ROCHA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PIRES DOURADO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 51 | ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PIRES DOURADO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 60 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 332 | UNIVERSIDADE CEUMA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 346 | ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO PIRES DOURADO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 684 | ESCOLA DARCY RIBEIRO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 707 | ESCOLA URBANO ROCHA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 709 | ESCOLA URBANO ROCHA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 712 | ESCOLA URBANO ROCHA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 720 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 763 | COLEGIO ADVENTISTA DE IMPERATRIZ - CADI | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 861 | ESCOLA COSTA E SILVA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 507 | ESCOLA MUNICIPAL FRATERNIDADE | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 651 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 1 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | MA | 106 | 222 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO LAZARO PINHEIRO TRES PALMEIRAS | 1 |
| JOÃO LISBOA | MA | 58 | 187 | UNIDADE INTEGRADA PAULO MADEIRA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 189 | U.I. SANTO ANTONIO - ZONA URBANA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 7 | UNIDADE ESCOLAR PROFª. MARIA BERREDO | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 236 | ESCOLA MUNICIPAL ARTUR COSTA E SILVA | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 236 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 237 | CENTRO DE ENSINO AMÉRICA CENTRAL | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 277 | E. M. JOSÉ SANTANA RODRIGUES | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 56 | ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 47 | U.E.B GOVERNADOR LUIZ ROCHA - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 103 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 104 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 340 | FACULDADE IESF | 1 |
| TUFILÂNDIA | MA | 77 | 373 | GRUPO ESCOLAR DOM PEDRO II | 1 |
| TUFILÂNDIA | MA | 77 | 378 | ESCOLA MUNICIPAL NOVA TUFILANDIA | 1 |
| TUFILÂNDIA | MA | 77 | 379 | ESCOLA MUNICIPAL NOVA TUFILANDIA | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 84 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE DUTRA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 3 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 23 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE NAZARE JANSEN | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 389 | ESCOLA MUNICIPAL CONCITA VIEGAS | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 395 | ESCOLA MUNICIPAL WALTER ABREU | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 396 | ESCOLA MUNICIPAL WALTER ABREU | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 405 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 423 | ESCOLA MUNICIPAL INAH RÊGO | 1 |
| PIO XII | MA | 87 | 91 | INSTITUTO EDUCACIONAL RODRIGO SILVA | 1 |
| PIO XII | MA | 87 | 99 | UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO MIGUEL BAHURY | 1 |
| PIO XII | MA | 87 | 163 | UNIDADE ESCOLAR O PESCADOR | 1 |
| PIRAPEMAS | MA | 68 | 89 | UNIDADE INTEGRADA PIRAPEMAS | 1 |
| PIRAPEMAS | MA | 68 | 129 | ESCOLA HILDENORA DE GUSMÃO CASTELO BRANCO | 1 |
| PRESIDENTE VARGAS | MA | 50 | 72 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS | 1 |
| PRESIDENTE VARGAS | MA | 50 | 93 | UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ DO POVOADO GAIOLA GRANDE | 1 |
| PRESIDENTE VARGAS | MA | 50 | 212 | UNIDADE ESCOLAR VLAUDEMIR BARBOSA UCHOA I | 1 |
| PRESIDENTE VARGAS | MA | 50 | 227 | CENTRO DE ENSINO TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 1 |
| PRIMEIRA CRUZ | MA | 32 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO SIMÕES | 1 |
| PRIMEIRA CRUZ | MA | 32 | 91 | ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO SIMÕES | 1 |
| PRIMEIRA CRUZ | MA | 32 | 179 | ESCOLA MUNICIPAL CONCEIÇÃO SIMÕES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 18 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 67 | ESCOLA MUNICIPAL PROF ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 262 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 274 | LICEU RIBAMARENSE III | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 356 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 438 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | UNIDADE INTEGRADA JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 558 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 21 | UNIDADE INTEGRADA BENEDITO LEITE | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 154 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR CHAGAS | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 148 | ESCOLA MUNICIPAL PEROLINA SILVA PRAZERES | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 42 | GRUPO ESCOLAR ANTONIO AUGUSTO CAMPOS | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 70 | GRUPO ESCOLAR CANDIDO ROSA SERRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 89 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 95 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 132 | U. E. B. JUSTO JANSEN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 261 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 267 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 293 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 320 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 322 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 333 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 593 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 652 | C. E. PROF. DAYSE GALVAO DE SOUSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 41 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 42 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 64 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 65 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 68 | COL SAO VICENTE DE PAULO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 82 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 83 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 84 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 86 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 87 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 107 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 114 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 122 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 125 | U. I. ROSARIO NINA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 145 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
