ANTONIO EDUARDO GONCALVES BARROS
Número na urna: 20333
Resultado
- Total de votos
- 42
Votos por seção 34 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 548 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 61 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 409 | ESCOLA MUNICIPAL ITAPARY - PRÉ-ESCOLA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 422 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 11 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 42 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 191 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 197 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 233 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 346 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 347 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 355 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 371 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE SANTANA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 374 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 380 | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 402 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 427 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 444 | ESCOLA MUNICIPAL GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 446 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 463 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 464 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 549 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 558 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 564 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 585 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 598 | ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
Outras candidaturas de ANTONIO EDUARDO GONCALVES BARROS
- 2024 — VEREADOR (esta)