ANTONIO DE JESUS MUNIZ COSTA
Número na urna: 40888
Resultado
- Total de votos
- 407
Votos por seção 34 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 280 | ESCOLA IDERALDO DE JESUS BÓGEA | 33 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 265 | COLÉGIO MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS VIEIRA | 23 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 291 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 21 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 294 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 21 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 297 | COLÉGIO SADOK MATOS | 21 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 273 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 17 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 298 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 17 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 260 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 16 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 270 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 16 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 256 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 15 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 281 | COLÉGIO MARIA DAS NEVES SANTOS | 15 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 249 | COLÉGIO SADOK MATOS | 14 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 253 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 14 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 276 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 13 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 272 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 12 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 283 | COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCO DANTAS RIBEIRO | 12 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 296 | COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCO DANTAS RIBEIRO | 12 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 247 | COLÉGIO SADOK MATOS | 11 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 261 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 11 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 263 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 11 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 282 | COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCO DANTAS RIBEIRO | 10 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 262 | COLÉGIO ROSEANA SARNEY | 9 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 269 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 8 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 271 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 7 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 274 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 7 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 275 | COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL DE NAZARETH DOS SANTOS | 7 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 267 | COLÉGIO MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA | 6 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 284 | COLÉGIO MUNICIPAL DE ENVIRA | 6 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 289 | ESCOLA MUNICIPAL ALVARO TEIXEIRA CORREA | 6 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 268 | COLÉGIO MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA | 5 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 286 | IGREJA CATÓLICA DE LAPELA | 4 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 266 | COLÉGIO MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA | 3 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 300 | COLÉGIO MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA | 3 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 287 | COLÉGIO MUNICIPAL REGOR | 1 |
Outras candidaturas de ANTONIO DE JESUS MUNIZ COSTA
- 2020 — VEREADOR (esta)