JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA
Número na urna: 20
Resultado
- Total de votos
- 2497
Votos por seção 36 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PERI MIRIM | MA | 111 | 191 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 119 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 189 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 107 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 190 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 106 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 173 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 98 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 170 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 95 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 172 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 94 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 181 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 91 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 180 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 89 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 182 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 88 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 179 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 86 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 164 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 84 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 169 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 84 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 171 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 82 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 197 | ESCOLA MUNICIPAL SECUNDINO PEREIRA | 82 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 163 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 80 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 177 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 79 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 162 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 78 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 165 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 77 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 168 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 77 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 175 | ESCOLA MUNICIPAL KEILA ABREU MELO | 77 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 183 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 74 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 176 | ESCOLA MUNICIPAL KEILA ABREU MELO | 68 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 167 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 67 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 174 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 67 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 178 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 65 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 166 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 63 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 186 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA MOCHEL | 60 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 187 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA MOCHEL | 56 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 188 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA MOCHEL | 52 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 30 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 195 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 27 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 196 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 26 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 185 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDMUNDO PALLIOT | 24 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 194 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 20 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 192 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 15 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 184 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDMUNDO PALLIOT | 10 |
Outras candidaturas de JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA
- 2024 — PREFEITO (esta)