PAULO ROBERTO CARDOSO SANTOS
Número na urna: 28500
Resultado
- Total de votos
- 211
Votos por seção 121 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 311 | UNIAO DE MORADORES DA VILA DOS FRADES | 10 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 275 | FUNDACAO BRADESCO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 293 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 300 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 312 | UNIAO DE MORADORES DA VILA DOS FRADES | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 346 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 290 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 306 | ESCOLA PAROQUIAL FREI ALBERTO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 313 | UNIAO DE MORADORES DA VILA DOS FRADES | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 321 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 350 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 355 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 4 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 148 | UNIDADE DE ENSINO JAIRO XAVIER REIS CARNIB | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 194 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | 3 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 13 | GRUPO ESCOLAR CANDIDO ROSA SERRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 273 | FUNDACAO BRADESCO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 276 | FUNDACAO BRADESCO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 283 | FUNDACAO BRADESCO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 297 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 298 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 320 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 322 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 347 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 348 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 349 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 3 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 46 | ESCOLA MUNICIPAL DR. JUVENAL NASCIMENTO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 270 | FUNDACAO BRADESCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 279 | FUNDACAO BRADESCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 280 | FUNDACAO BRADESCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 281 | FUNDACAO BRADESCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 282 | FUNDACAO BRADESCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 287 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 292 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 299 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 318 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 329 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 331 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 332 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 334 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 335 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 343 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 345 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 63 | CEEFM LEÃO SANTOS | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | MA | 103 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL PAULO RENATO SOUSA | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 29 | ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO DE AZEVEDO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL DR. JUVENAL NASCIMENTO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 72 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA QUILOMBOLA ELVIRA PIRES | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 73 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 121 | ESCOLA MUNICIPAL DR. JUVENAL NASCIMENTO | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 292 | UNIDADE DE ENSINO JAIRO XAVIER REIS CARNIB | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 137 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOSUÉ MONTELLO | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 28 | U.I. MARIA FERREIRA - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 229 | U.E.B. TIA BIA I - ZONA RURAL | 1 |
| PEDREIRAS | MA | 9 | 1 | COLEGIO CORREIA DE ARAUJO | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 107 | CENTRO DE ENSINO MÉDIO BENTO MENDES | 1 |
| PIRAPEMAS | MA | 68 | 14 | UNIDADE ESCOLAR WALTER ANDRADE | 1 |
| PIRAPEMAS | MA | 68 | 69 | ESCOLA HILDENORA DE GUSMÃO CASTELO BRANCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 25 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 349 | INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 507 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 147 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 1 | COMPLEXO EDUCACIONAL MONSENHOR DOURADO | 1 |
| SANTA RITA | MA | 18 | 75 | ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO GAZILEU DE CARVALHO | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 28 | GRUPO ESCOLAR ANA ELIZABETH FERREIRA PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 134 | U. I. RAIMUNDO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 270 | SESI CLÍNICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 311 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 321 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 515 | U. E. B. HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA (VILA EMBRATEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 556 | UFMA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 574 | C. E. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 607 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 614 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 49 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 83 | COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 84 | COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 87 | COLEGIO BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 114 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 127 | ANEXO DA U.I. CAMÉLIA COSTA VIVEIROS (ANTIGO NADIR MORAES) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 179 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 180 | ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO (SEÇÕES DO ANTIGO CIE DR ANTONIO DINO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 277 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 284 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 286 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 288 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 289 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 291 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 294 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 295 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 296 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 301 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 302 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 303 | ESCOLA PAROQUIAL FREI ALBERTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 304 | ESCOLA PAROQUIAL FREI ALBERTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 305 | ESCOLA PAROQUIAL FREI ALBERTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 309 | ESCOLA PAROQUIAL FREI ALBERTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 314 | UEB MARIA AMÉLIA PROFETA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 315 | UEB MARIA AMÉLIA PROFETA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 319 | JARDIM DE INFÂNCIA CEPEQUINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 333 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 341 | COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS - COEDUC | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 344 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 353 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 354 | UEB PROF. JOÃO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 407 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 505 | UNID ESC PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 351 | U. I. HAYDEE CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 733 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GONCALVES DO AMARAL RAPOSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 832 | U.E.B SAO JOSE DE ITAPERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 833 | U.E.B SAO JOSE DE ITAPERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 844 | PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS - TRIAGEM (ANT. CCPJ ANIL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 324 | COLÉGIO CIÊNCIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 398 | UNIDADE INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 538 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 571 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 607 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 84 | UNIDADE INTEGRADA PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 176 | UNIDADE INTEGRADA CIDADE OLIMPICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 229 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 486 | CENTRO DE ENSINO PROFª JOANA BATISTA | 1 |
Outras candidaturas de PAULO ROBERTO CARDOSO SANTOS
- 2018 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)