SERGIO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS
Número na urna: 55222
Resultado
- Total de votos
- 276
Votos por seção 72 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTÓIA | MA | 40 | 33 | UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO RAMOS | 16 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 64 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 16 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 109 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 16 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 98 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 15 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 255 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 12 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 171 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RAMOS | 11 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 212 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 11 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 172 | UNIDADE INTEGRADA SANTA CLARA | 10 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 68 | UNIDADE ESCOLAR AFONSO PENA | 8 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 133 | UNIDADE ESCOLAR AFONSO PENA | 8 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 101 | UNIDADE INTEGRADA COMANDANTE ARNALDO BRANDAO NEVES | 7 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 160 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DOLORES DE OLIVEIRA FROTA | 7 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 31 | UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO RAMOS | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 41 | UNIDADE INTEGRADA COMANDANTE ARNALDO BRANDAO NEVES | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 43 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 202 | UNIDADE INTEGRADA LUCAS CARDOSO VERAS | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 207 | UNIDADE ESCOLAR SAO FELIX | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 47 | CENTRO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 70 | UNIDADE ESCOLAR FLORISBELA DAMASCENO CHAVE | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 71 | UNIDADE ESCOLAR SAO FELIX | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 103 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 162 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR PEDRO SANTOS | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 204 | UNIDADE INTEGRADA LUCAS CARDOSO VERAS | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 221 | UNIDADE INTEGRADA SANTO HILARIO | 4 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 9 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 12 | UNIDADE ESCOLAR BERNARDO TEIXEIRA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 62 | UNIDADE ESCOLAR BERNARDO TEIXEIRA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 73 | UNIDADE ESCOLAR IRMÃ AUXILIADORA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 106 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 111 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 131 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 143 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 177 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 184 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 247 | U.E. CHAPEUZINHO VERMELHO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 248 | U.I. VIEIRA BARROSO | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 6 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 36 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 39 | UNIDADE INTEGRADA COMANDANTE ARNALDO BRANDAO NEVES | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 48 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 63 | GRUPO ESCOLAR JOAQUIM VERAS | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 75 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 104 | UNIDADE INTEGRADA OLINDINA NUNES FREIRE | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 107 | UNIDADE ESCOLAR JOSE SOARES DE MATOS | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 119 | UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 120 | UNIDADE ESCOLAR VICENTE FONSECA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 137 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 144 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 200 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO MARICÓ | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 201 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ MATOS SILVA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 4 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 8 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 10 | UNIDADE ESCOLAR VICENTE FONSECA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 42 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 65 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 76 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 92 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 112 | CENTRO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 116 | UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 129 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 130 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 134 | UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 136 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 147 | UNIDADE ESCOLAR SÃO BENEDITO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 149 | UNIDADE ESCOLAR SAO FELIX | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 156 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 163 | UNIDADE ESCOLAR FLORISBELA DAMASCENO CHAVE | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 167 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 178 | UNIDADE ESCOLAR LUZIA ALVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 209 | UNIDADE ESCOLAR JOSE SOARES DE MATOS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 238 | UNIDADE INTEGRADA SANTA ROSA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 249 | U.I. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 1 |
Outras candidaturas de SERGIO DE JESUS RIBEIRO DOS REIS
- 2020 — VEREADOR (esta)