JOSE DE RIBAMAR MARTINS
Número na urna: 25555
Resultado
- Total de votos
- 116
Votos por seção 33 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ARARI | MA | 27 | 79 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO MACHADO PEREIRA | 22 |
| ARARI | MA | 27 | 81 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO MACHADO PEREIRA | 14 |
| ARARI | MA | 27 | 61 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTÔNIO MACHADO PEREIRA | 13 |
| ARARI | MA | 27 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOMINGOS EVERTON | 9 |
| ARARI | MA | 27 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DOMINGOS EVERTON | 9 |
| ARARI | MA | 27 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL LUÍS CHAVES RIBEIRO | 5 |
| ARARI | MA | 27 | 10 | UNIDADE ESCOLAR MARIA RIBEIRO PRAZERES | 4 |
| ARARI | MA | 27 | 32 | CENTRO DE ENSINO LEÃO SANTOS | 4 |
| ARARI | MA | 27 | 56 | FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARARI | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA BRITO | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 102 | CENTRO DE ENSINO LEÃO SANTOS | 3 |
| ARARI | MA | 27 | 4 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 34 | ESCOLA DR. PAULO PEREIRA RÊGO | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 45 | ESCOLA MUNICIPAL LUÍS CHAVES RIBEIRO | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NUNES RIBEIRO | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 96 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 2 |
| ARARI | MA | 27 | 3 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 5 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 15 | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE BOGÉA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE BOGÉA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 29 | COLÉGIO ARARIENSE | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 33 | CENTRO DE ENSINO LEÃO SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 41 | CENTRO DE ENSINO CIDADE DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 42 | CENTRO DE ENSINO CIDADE DE ARARI | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 49 | ESCOLA DR. PAULO PEREIRA RÊGO | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 53 | CENTRO DE ENSINO LEÃO SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 60 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA BRITO | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 63 | CENTRO DE ENSINO LEÃO SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 73 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE BRANDT | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 74 | ESCOLA MUNICIPAL JOANA ROSA DOS SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 83 | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE BOGÉA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 86 | ESCOLA MUNICIPAL DOROTÉA LIMA SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 95 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NUNES RIBEIRO | 1 |
Outras candidaturas de JOSE DE RIBAMAR MARTINS
- 2024 — VEREADOR (esta)