JOSIAS RABELO
Número na urna: 12789
Resultado
- Total de votos
- 92
Votos por seção 86 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 167 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA CANINDÉ | 3 |
| BALSAS | MA | 22 | 66 | GRUPO ESCOLA MIGUEL TAVARES DE LIRA | 2 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 151 | CENTRO DE ENSINO ZULEICA SANTOS | 2 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 165 | COLEGIO PRESIDENTE KENNEDY | 2 |
| CEDRAL | MA | 30 | 158 | ESCOLA MUNICIPAL EUDES FARIAS | 2 |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | MA | 12 | 28 | UNIDADE INTEGRADA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY | 1 |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | MA | 12 | 175 | UNIDADE INTEGRADA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | MA | 35 | 72 | UNIDADE ESCOLAR MAMEDE PIRES | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | MA | 35 | 79 | UNIDADE ESCOLAR MAMEDE PIRES | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | MA | 35 | 120 | UNIDADE INTEGRADA AUGUSTO CURY | 1 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | MA | 99 | 46 | EMEF - GEN. EURICO GASPAR DUTRA | 1 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | MA | 99 | 62 | EMEF - NOVA ESPERANCA | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 32 | CENTRO DE ENSINO ESTADO DO CEARA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 51 | CENTRO DE ENSINO PROFESSOR JUAREZ GOMES | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 96 | U.E.F. PREFEITO JORGE JOSE DE MENDONCA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 139 | U.E.F. DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 173 | U.E.F. FREI SOLANO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 382 | U.E.F. ALICE MENDES | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 405 | U.E.F. NADIR ABREU | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 102 | ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO NEVES | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 198 | ESCOLA MUNICIPAL MOISES COELHO E SILVA | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 243 | ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA ROCHA | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 251 | ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA ROCHA | 1 |
| BARÃO DE GRAJAÚ | MA | 21 | 4 | UNIDADE INTEGRADA NEY BRAGA | 1 |
| BREJO DE AREIA | MA | 49 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MÉDICE | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 41 | UNIDADE ESCOLAR SANTA RITA | 1 |
| CAPINZAL DO NORTE | MA | 69 | 221 | GRUPO ESCOLAR NEY BRAGA | 1 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 66 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAPOSO | 1 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 115 | COLEGIO MOACIR COELHO | 1 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 117 | ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO LEITE | 1 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 136 | COMPLEXO EDUCACIONAL SENADOR CARVALHO GUIMARAES | 1 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 159 | UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS | 1 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 170 | ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO LEITE | 1 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA | 105 | 124 | GRUPO ESCOLAR SEVERINO JOSE DOS SANTOS | 1 |
| COELHO NETO | MA | 28 | 44 | ESCOLA DR. BENEDITO DUARTE | 1 |
| COELHO NETO | MA | 28 | 132 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA | 1 |
| COLINAS | MA | 29 | 22 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE | 1 |
| ITINGA DO MARANHÃO | MA | 98 | 19 | ESCOLA MUNICIPAL CATARINA PIMENTEL | 1 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | MA | 74 | 115 | COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ NOUZINHO | 1 |
| LAJEADO NOVO | MA | 46 | 77 | UNID. ESC. PRESIDENTE JOSÉ SARNEY | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 58 | UNIDADE ESCOLAR JOSE MARIA DE ARAUJO | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 308 | CE MARLY SARNEY | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 700 | ESCOLA GETSÊMANE | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 741 | ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUSA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 547 | CE NOVA VITORIA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 597 | CENTRO DE ENSINO ESTADO DE GOIAS | 1 |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSO | MA | 46 | 115 | GRUPO ESCOLAR ALEXANDRINO CASTRO | 1 |
| MORROS | MA | 110 | 200 | E. M. SANTA CECÍLIA | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS | MA | 87 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 278 | U.I. MINISTRO HENRIQUE DE LAROQUE - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 335 | FACULDADE IESF | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 355 | ESCOLA PAO DA VIDA | 1 |
| SENADOR LA ROCQUE | MA | 58 | 134 | UNIDADE ESCOLAR MINISTRO LA ROCQUE | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 127 | ALFREDO NOGUEIRA - ESCOLA DE OUTEIRO | 1 |
| RIACHÃO | MA | 75 | 74 | ESCOLA MUNICIPAL ORSINA LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 18 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 39 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 1 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SÁ SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 117 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 270 | SESI CLÍNICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 487 | U. I. JAPIAÇU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 503 | C. E. YBACANGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 533 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 596 | CENTRO DE ENSINO DO 2 GRAU (ANJO DA GUARDA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 616 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 640 | C. E. DR. FRANCISCO DE ASSIS XIMENES ARAGÃO FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 231 | COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 294 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 368 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 336 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 422 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 484 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 731 | U.E.B. PROF. JOSÉ GONÇALVES DO AMARAL RAPOSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 821 | U.E.B. GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 86 | UNIDADE INTEGRADA PROF.JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 381 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 551 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 557 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 564 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 315 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 367 | UNIÃO DE MULHERES DA CIDADE OLIMPICA - ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 1 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MA | 34 | 28 | UNIDADE ESCOLAR SÃO RAIMUNDO NONATO | 1 |
| SÃO VICENTE FERRER | MA | 63 | 226 | UNIDADE ESCOLAR CIRIACO GASPAR | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 151 | UNIDADE ESCOLAR SAMUEL OLIVEIRA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 235 | ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO MENDES | 1 |
Outras candidaturas de JOSIAS RABELO
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)