IRACY DE SOUSA DA SILVA
Número na urna: 77123
Resultado
- Total de votos
- 121
Votos por seção 62 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 357 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 16 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 563 | CENTRO DE ENSINO CARLOS MELO | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 480 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª AUGUSTA MARIA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 106 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 278 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 183 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 197 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 433 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 276 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 277 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 318 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 340 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 415 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 429 | ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 443 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 455 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 519 | CECS DAVINCI CENTRO EDUCACIONAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 66 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 83 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 87 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 99 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 127 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 142 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 157 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 167 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 191 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 207 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 215 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 216 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 217 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 366 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 382 | ESCOLA MUNICIPAL DO RESIDENCIAL OLIMPO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 392 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 409 | ESCOLA MUNICIPAL ITAPARY - PRÉ-ESCOLA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 434 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 445 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 452 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 458 | ESOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 478 | ESCOLA AQUARELA DO APRENDER | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 500 | ESCOLA MUNICIPAL GERSYKA EMMEL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 508 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 520 | COLEGIO INSPIRE EDUCAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 529 | ESCOLA MUNICIPAL DR. JULIO MATOS II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 538 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 548 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 559 | ESOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 580 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 586 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
Outras candidaturas de IRACY DE SOUSA DA SILVA
- 2024 — VEREADOR (esta)