INALDO DOMINGOS PEREIRA SILVA
Número na urna: 3610
Resultado
- Total de votos
- 1190
Votos por seção 394 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO BENTO | MA | 38 | 105 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE | 77 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 180 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ VÁGLIA | 27 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 74 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS | 25 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 192 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ VÁGLIA | 23 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA | 23 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 155 | ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA | 21 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 42 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS | 20 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS | 19 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 72 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS | 19 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA | 19 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 182 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ VÁGLIA | 18 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 52 | CRECHE EMILIANA PEDRA FARIAS | 17 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 26 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS | 17 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA DO ALEGRE | 17 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 110 | ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA | 17 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 181 | CRECHE EMILIANA PEDRA FARIAS | 16 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 13 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 16 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 98 | ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA | 16 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 25 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS | 14 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 5 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 13 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 7 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 13 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 20 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 13 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 50 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 13 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 88 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 13 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 19 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 12 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 70 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA DO ALEGRE | 12 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 91 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 12 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 130 | ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA | 12 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 8 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 11 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 22 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 11 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 62 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 11 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 127 | UNIDADE ESCOLAR CONDESSA PEREIRA CARNEIRO | 10 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 16 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO MUNIZ | 9 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 55 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 9 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 57 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 9 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 119 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 9 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 172 | CRECHE EMILIANA PEDRA FARIAS | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 9 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 14 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO MUNIZ | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 18 | UNIDADE ESCOLAR CONDESSA PEREIRA CARNEIRO | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 28 | ESCOLA MUNICIPAL TUCUM | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 61 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO MUNIZ | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 111 | ESCOLA MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 114 | ESCOLA MUNICIPAL TUCUM | 8 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 2 | UNIDADE ESCOLAR MOTA JUNIOR | 7 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 45 | UNIDADE ESCOLAR MOTA JUNIOR | 7 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 1 | UNIDADE ESCOLAR MOTA JUNIOR | 6 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 6 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 6 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 23 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 6 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 46 | UNIDADE ESCOLAR CONDESSA PEREIRA CARNEIRO | 6 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 58 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 6 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 85 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 6 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 126 | UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL | 6 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 3 | UNIDADE ESCOLAR MOTA JUNIOR | 5 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 10 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 5 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 17 | UNIDADE ESCOLAR CONDESSA PEREIRA CARNEIRO | 5 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 21 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 5 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 35 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 5 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 128 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA BAHIA | 5 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL LUSO FIGUEREDO | 4 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 157 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL SANTA FILOMENA | 4 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 8 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 4 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 4 | UNIDADE ESCOLAR MOTA JUNIOR | 4 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 12 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 4 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 47 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 4 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 54 | UNIDADE ESCOLAR MOTA JUNIOR | 4 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS | 4 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 94 | CAMARA MUNICIPAL DE BEQUIMAO | 3 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 126 | UNIDADE MUNICIPAL LUIS JOSE OLIVEIRA | 3 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 115 | ESCOLA MUNICIPAL LUSO FIGUEREDO | 3 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 175 | UNIDADE ESCOLAR RIO GRANDE DO SUL | 3 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 354 | UNIDADE ESCOLAR ODORICO MENDES | 3 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 388 | ESCOLA MUNICIPAL DILÚ FREITAS | 3 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 401 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI | 3 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 405 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICI | 3 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 432 | ESCOLA MUNICIPAL DILÚ FREITAS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 3 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 44 | CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO | 3 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 160 | ESCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA | 3 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 134 | UNIDADE ESCOLAR GALDINA SERRÃO | 2 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 166 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CAMÉLIA FARIAS DIAS | 2 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 124 | GRUPO ESCOLAR LILIOSA CANTANHEDE | 2 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 160 | ESCOLA MUNICIPAL ANA ARAUJO MARTINS | 2 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 18 | CENTRO EDUCACIONAL JOSUÉ MONTELO | 2 |
| CARUTAPERA | MA | 55 | 12 | CENTRO DE REF. EDUCACIONAL PROF. MARIA VALDIONICE PEREIRA DA SILVA | 2 |
| MARACAÇUMÉ | MA | 100 | 97 | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO MIRANDA | 2 |
| MATINHA | MA | 86 | 70 | CAMARA MUNICIPAL | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 86 | U.I. BANDEIRA TRIBUZI - ZONA URBANA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 366 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 2 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 64 | UNIDADE ESCOLAR RIO GRANDE DO SUL | 2 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 65 | UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO PEREIRA - CEMP | 2 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 122 | ESCOLA NORMAL BERNARDINO TRINTA | 2 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 129 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PACHECO | 2 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 156 | UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES | 2 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 171 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 2 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 178 | ESCOLA NORMAL BERNARDINO TRINTA | 2 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 162 | ALCELINO RIBEIRO RODRIGUES - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 197 | ESCOLA MUNICIPAL SECUNDINO PEREIRA | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 2 | COLÉGIO PINHEIRENSE | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL RUFINO FERNANDES | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 92 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ DE ANCHIETA | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 118 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ DE ANCHIETA | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 331 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PERDIGÃO | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 334 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LOBATO | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL DILÚ FREITAS | 2 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 441 | ESCOLA MUNICIPAL CONCITA VIEGAS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 394 | LICEU RIBAMARENSE III | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 30 | KIOLA SARNEY - ESCOLA DE QUEIMADAS | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 31 | KIOLA SARNEY - ESCOLA DE QUEIMADAS | 2 |
| SANTA HELENA | MA | 83 | 152 | JOÃO CASTELO - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 11 | CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 30 | ESCOLA MUNICIPAL BELAS ÁGUAS | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 34 | ESCOLA MUNICIPAL VICE ALMIRANTE CORTEZ | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 102 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA BAHIA | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 117 | ESCOLA MUNICIPAL POV. CENTRINHO | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 140 | CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 152 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA BAHIA | 2 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 167 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENTO | 2 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 30 | GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE COSTA E SILVA | 2 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 109 | CENTRO DE ENSINO DEPUTADO JOSE RIBAMAR DOMINICI | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 224 | CEMA - U. E. ARTHUR CARVALHO | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 175 | UNID. ESCOLAR EDITH NAIR FURTADO DA SILVA | 2 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 192 | COLEGIO FRANCISCO BATISTA | 1 |
| BACABEIRA | MA | 18 | 212 | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RUFINO | 1 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 81 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CAMÉLIA FARIAS DIAS | 1 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 97 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEUSDETE CORTEZ VIEIRA DA SILVA | 1 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 165 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEUSDETE CORTEZ VIEIRA DA SILVA | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 34 | ESCOLA DR. PAULO PEREIRA RÊGO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 12 | CENTRO DE ENSINO ARIMATHÉA CYSNE | 1 |
| DAVINÓPOLIS | MA | 92 | 290 | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ALVES | 1 |
| BALSAS | MA | 22 | 255 | ESCOLA ESTADUAL PADRE FABIO BERTAGNOLLI | 1 |
| BARRA DO CORDA | MA | 23 | 177 | CEEFM DOM MARCELINO DE MILAO | 1 |
| BOA VISTA DO GURUPI | MA | 100 | 65 | UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL AQUINO ARAGÃO | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 96 | CAMARA MUNICIPAL DE BEQUIMAO | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 159 | ESCOLA MUNICIPAL PROTÁZIA RODRIGUES SOARES | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 97 | GRUPO ESCOLAR JOAQUIM CANTANHEDE FILHO | 1 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | MA | 30 | 182 | UNIDADE MUNICIPAL LUIS JOSE OLIVEIRA | 1 |
| BURITI BRAVO | MA | 44 | 55 | UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS | 1 |
| CENTRO DO GUILHERME | MA | 101 | 106 | ESCOLA MUNICIPAL CICERO JOSE DA SILVA | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | MA | 100 | 28 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ | 1 |
| CARUTAPERA | MA | 55 | 13 | CENTRO DE ENSINO DR. TARQUÍNIO LOPES FILHO | 1 |
| CARUTAPERA | MA | 55 | 133 | UNIDADE INTEGRADA VEREADOR LAÉRCIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 12 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL LOURDES FEITOSA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 251 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL RUI FRAZAO SOARES | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 396 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL COSTA SOBRINHO | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 146 | CENTRO DE ENSINO JOÃO RIBEIRO | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 195 | GRUPO ESCOLAR COLARES MOREIRA | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 38 | ESCOLA MUNICIPAL DR NEWTON BELLO | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 110 | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 45 | GRUPO ESCOLAR EULINA CAMPOS SOARES | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 46 | GRUPO ESCOLAR EULINA CAMPOS SOARES | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 47 | GRUPO ESCOLAR ANITA SANTOS | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 51 | GRUPO ESCOLAR EULINA CAMPOS SOARES | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 52 | UNIDADE ESCOLAR JOSE MARIA DE ARAUJO | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 53 | GRUPO ESCOLAR ANITA SANTOS | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 29 | U.E.B. GOMES DE SOUSA | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | MA | 106 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE TOMAZ BECKMA | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | MA | 106 | 78 | ESCOLA MUNICIPAL INAH REGO | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | MA | 106 | 85 | JARDIM NOSSA SENHORA DE FATIMA | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | MA | 106 | 174 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GABRIEL MORAES | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | MA | 106 | 215 | ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO SILVA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 196 | U.E. NOVA ARACAGY - ZONA URBANA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 2 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 3 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 5 | PREFEITURA MUNICIPAL | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 59 | ESCOLA MUNICIPAL DR. TEIXEIRA DE FREITAS | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 95 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 129 | CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA | 1 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 130 | CENTRO DE ENSINO MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA | 1 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 161 | ESCOLA MUNICIPAL HORTÊNCIA GUSMÃO | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 70 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 75 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 89 | U.I. MINISTRO HENRIQUE DE LAROQUE - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 100 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 223 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 249 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 318 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 343 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 354 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES COHABIANO | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 361 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 49 | ESCOLA NORMAL BERNARDINO TRINTA | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO REMI TRINTA | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 125 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 135 | UNIDADE ESCOLAR RIO GRANDE DO SUL | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 174 | UNIDADE ESCOLAR RIO GRANDE DO SUL | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 176 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO POLEGAR | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 177 | UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO PEREIRA - CEMP | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 183 | ESCOLA NORMAL BERNARDINO TRINTA | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 186 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 187 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 190 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 193 | UNIDADE ESCOLAR RIO GRANDE DO SUL | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 195 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 197 | UNIDADE ESCOLAR RIO GRANDE DO SUL | 1 |
| PALMEIRÂNDIA | MA | 38 | 198 | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO REMI TRINTA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 66 | VITORINO FREIRE - ESCOLA DE BACABEIRA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 90 | EDMUNDO SILVA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 91 | RAIMUNDA GUSMAO - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 95 | NSA SRA DE FATIMA - ESCOLA DA JANGADA | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 99 | BEIJA FLOR I - CRECHE | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 135 | MARIA DE JESUS COSTA - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| TURILÂNDIA | MA | 83 | 137 | ALCELINO RIBEIRO RODRIGUES - CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 163 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 166 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 170 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 1 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 174 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 1 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 4 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 9 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 20 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE NAZARE JANSEN | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 64 | CENTRO EDUCACIONAL DO MARANHAO CEMA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL JARBAS PASSARINHO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 99 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO SILVA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAÚJO SILVA | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 5 | COLÉGIO PINHEIRENSE | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 12 | COLÉGIO PINHEIRENSE | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 13 | COLÉGIO PINHEIRENSE | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 26 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ DE ANCHIETA | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 29 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ DE ANCHIETA | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 34 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM UNGARELLI | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 36 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM UNGARELLI | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 38 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 41 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 42 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 44 | UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO RAMALHO MARQUES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 46 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LOBATO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LOBATO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 59 | ESCOLA MUNICIPAL RUFINO FERNANDES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 61 | ESCOLA MUNICIPAL RUFINO FERNANDES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL RUFINO FERNANDES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL RUFINO FERNANDES | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 76 | ESCOLA MUNICIPAL CATARINA VELOSO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 94 | COLÉGIO PINHEIRENSE | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PERDIGÃO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 126 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PERDIGÃO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 215 | ESCOLA MUNICIPAL FILADELFO MENDES FILHO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 224 | ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PERDIGÃO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 303 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA CERVEIRA | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 305 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CARVALHO | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 319 | ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO PEDRO PAGLIA | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 327 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ DE ANCHIETA | 1 |
| PINHEIRO | MA | 37 | 328 | UNIDADE ESCOLAR MARIA PAIVA ABREU | 1 |
