CARINA BORGES DE SOUSA
Número na urna: 44222
Resultado
- Total de votos
- 97
Votos por seção 29 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EDUARDO RAMALHO | 24 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS CABRAL DOS SANTOS | 11 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 30 | UNIDADE ESCOLAR JULIA ALVES DE JESUS | 6 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 40 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 6 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 83 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR BERNARDINO VIANA | 4 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 84 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR BERNARDINO VIANA | 4 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 86 | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO TEIXEIRA | 4 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 38 | ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA SOARES DE CARVALHO | 3 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 72 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DE SÃO PAULO | 3 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 78 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DE SÃO PAULO | 3 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 87 | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO TEIXEIRA | 3 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 98 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES DE ALCÂNTARA | 3 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 46 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA CONCEIÇÃO FERREIRA | 2 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 48 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR BERNARDINO VIANA | 2 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 56 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DE SÃO PAULO | 2 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 88 | ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO TEIXEIRA | 2 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 92 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOSE PACHECO | 2 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 106 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TAVARES DE ALCÂNTARA | 2 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 41 | ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS DIAS | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 63 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA CONCEIÇÃO FERREIRA | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 73 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA CONCEIÇÃO FERREIRA | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 75 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 79 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA CONCEIÇÃO FERREIRA | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 80 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DE SÃO PAULO | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 81 | UNIDADE ESCOLAR ESTADO DE SÃO PAULO | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 82 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR BERNARDINO VIANA | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 91 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOSE PACHECO | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 97 | ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA SOARES DE CARVALHO | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MA | 21 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO | 1 |
Outras candidaturas de CARINA BORGES DE SOUSA
- 2024 — VEREADOR (esta)