PEDRO EVANGELISTA COELHO NETO
Número na urna: 77
Resultado
- Total de votos
- 1748
Votos por seção 70 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 37 | ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS | 65 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NOLÊTO DE SOUSA | 45 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 142 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NEWTON BELLO | 38 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 36 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO COELHO MENDES | 33 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 74 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 33 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 76 | UNIDADE ESCOLAR PADRE SANTIAGO SUAREZ PRIETO | 33 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 138 | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO COELHO MENDES | 33 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 145 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 33 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 32 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO NOLÊTO DE SOUSA | 32 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 85 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 32 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 139 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SÁ SOBRINHO | 32 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 9 | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO COELHO MENDES | 31 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 29 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 11 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMELITA CIPRIANO GUIMARÃES | 28 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 14 | CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS | 28 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 15 | CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS | 28 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 23 | ESCOLA MUNICIPAL EURICO SANTOS | 28 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 28 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 1 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 27 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 12 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMELITA CIPRIANO GUIMARÃES | 27 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 20 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NEWTON BELLO | 27 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 21 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NEWTON BELLO | 27 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 83 | UNIDADE ESCOLAR PADRE SANTIAGO SUAREZ PRIETO | 27 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 5 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 26 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 47 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 26 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 52 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SÁ SOBRINHO | 26 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 71 | UNIDADE ESCOLAR PADRE SANTIAGO SUAREZ PRIETO | 26 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 72 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 26 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 77 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES VIEIRA | 26 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 147 | CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS | 26 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 3 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 25 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 137 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMELITA CIPRIANO GUIMARÃES | 25 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 6 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 24 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 13 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMELITA CIPRIANO GUIMARÃES | 24 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 22 | ESCOLA MUNICIPAL EURICO SANTOS | 24 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL EURICO SANTOS | 24 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 2 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 23 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 49 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SÁ SOBRINHO | 23 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 54 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SÁ SOBRINHO | 23 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 57 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 23 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 4 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 22 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 17 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NEWTON BELLO | 22 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 136 | ESCOLA MUNICIPAL EURICO SANTOS | 22 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 22 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 146 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 22 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 8 | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO COELHO MENDES | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO COELHO MENDES | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 29 | ESCOLA MUNICIPAL PROFª CARMELITA CIPRIANO GUIMARÃES | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 42 | ESCOLA MUNICIPAL FELINTO LIMA | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 45 | UNIDADE INTEGRADA DOUTOR PAULO RAMOS | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 48 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SÁ SOBRINHO | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 59 | UNIDADE ESCOLAR PADRE SANTIAGO SUAREZ PRIETO | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 65 | CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 86 | CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS | 21 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 18 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NEWTON BELLO | 20 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 25 | ESCOLA MUNICIPAL EURICO SANTOS | 20 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO COELHO MENDES | 20 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 55 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEIXO RODRIGUES DA SILVA | 20 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 87 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEIXO RODRIGUES DA SILVA | 20 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 73 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEIXO RODRIGUES DA SILVA | 19 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 16 | CENTRO DE ENSINO JOSÉLIA ALMEIDA RAMOS | 18 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 79 | ESCOLA MUNICIPAL HELENA SANTANA DA SILVA | 18 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 19 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NEWTON BELLO | 17 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 78 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 16 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 46 | ESCOLA MUNICIPAL EUZEBIO COELHO DE SOUSA | 13 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 66 | ESCOLA MUNICIPAL CASSEMIRO DE ABREU | 11 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 31 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO CÂNCIO | 4 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 53 | 33 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO CÂNCIO | 1 |
Outras candidaturas de PEDRO EVANGELISTA COELHO NETO
- 2024 — PREFEITO (esta)