JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
Número na urna: 65678
Resultado
- Total de votos
- 81
Votos por seção 33 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| BURITI | MA | 25 | 44 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 21 |
| BURITI | MA | 25 | 36 | GRUPO ESCOLAR LOURENCO FERREIRA | 10 |
| BURITI | MA | 25 | 47 | GRUPO ESCOLAR LOURENCO FERREIRA | 8 |
| BURITI | MA | 25 | 14 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 4 |
| BURITI | MA | 25 | 17 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 3 |
| BURITI | MA | 25 | 19 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 42 | JARDIM DE INFÂNCIA MUNDO INFANTIL | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 53 | UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 54 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 59 | UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO OLIVEIRA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 62 | UNIDADE ESCOLAR PRIMEIRO DE MAIO | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 63 | UNIDADE ESCOLAR AFONSO PENA | 2 |
| BURITI | MA | 25 | 4 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 5 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 6 | UNIDADE ESCOLAR MAJOR JOAO COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 8 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 9 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 11 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 12 | UNIDADE ESCOLAR INÁCIA VAZ | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 18 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 24 | GRUPO ESCOLAR JOÃO ALVES DE SOUSA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 25 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO ALVES FERREIRA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 28 | GRUPO ESCOLAR MARIA IDA DE OLIVEIRA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 30 | GRUPO ESCOLAR MANOEL DA COSTA LIMA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 34 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 38 | UNIDADE ESCOLAR LUIS SOARES MASCARENHAS | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 40 | UNIDADE ESCOLAR MARIA LUÍZA NOVAES VIANA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 41 | COMPLEXO EDUC. PROF. CARMEM COSTA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 51 | GRUPO ESCOLAR JOAO PACHECO DE SOUSA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 64 | UNIDADE ESCOLAR JOAO DE SOUSA | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 74 | UNIDADE ESCOLAR SÃO RAIMUNDO | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 78 | UNIDADE ESCOLAR GOV. ARCHER | 1 |
| BURITI | MA | 25 | 81 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO ALVES DA COSTA | 1 |
Outras candidaturas de JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DE OLIVEIRA
- 2024 — VEREADOR (esta)