FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
Número na urna: 43333
Resultado
- Total de votos
- 21
Votos por seção 16 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 62 | CENTRO DE ENSINO INÁCIO ROCHA | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 73 | CRECHE MUNICIPAL DES. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAÚJO | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 84 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 129 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FELINTO BATISTA ARAÚJO | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 153 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FELINTO BATISTA ARAÚJO | 2 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 37 | ESCOLA FRANCISCA DE ABREU | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 38 | ESCOLA FRANCISCA DE ABREU | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 74 | CRECHE PRÓ-INFÂNCIA VÓ LITA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 85 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL LOURDES ITAPARY MOREIRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 86 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 87 | UNIDADE ESCOLAR ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 92 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL LOURDES ITAPARY MOREIRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 95 | CENTRO DE ENSINO INÁCIO ROCHA | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 96 | CRECHE MUNICIPAL DES. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAÚJO | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 109 | UNIDADE ESCOLAR MARIANO CAMPOS | 1 |
| SÃO JOÃO DO SOTER | MA | 6 | 200 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOSUÉ MONTELLO | 1 |
Outras candidaturas de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
- 2024 — VEREADOR (esta)