JOAQUIM ANTONIO SERRÃO MENDES FILHO
Número na urna: 45
Resultado
- Total de votos
- 2669
Votos por seção 36 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PERI MIRIM | MA | 111 | 197 | ESCOLA MUNICIPAL SECUNDINO PEREIRA | 96 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 192 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 94 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 183 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 89 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 177 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 88 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 180 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 88 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 181 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 87 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 164 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 83 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 162 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 82 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 171 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 82 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 163 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 81 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 193 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 80 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 176 | ESCOLA MUNICIPAL KEILA ABREU MELO | 79 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 182 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 79 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 194 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 79 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 195 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 76 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 170 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 75 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 178 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 75 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 165 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 74 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 175 | ESCOLA MUNICIPAL KEILA ABREU MELO | 74 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 179 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO | 73 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 168 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 72 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 186 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA MOCHEL | 71 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 187 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA MOCHEL | 70 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 174 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 69 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 196 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO | 67 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 172 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 66 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 189 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 66 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 169 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 65 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 173 | UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS | 65 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 166 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 64 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 184 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDMUNDO PALLIOT | 64 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 188 | ESCOLA MUNICIPAL ROSA MOCHEL | 62 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 167 | UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO | 61 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 190 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 60 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 191 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA | 59 |
| PERI MIRIM | MA | 111 | 185 | ESCOLA MUNICIPAL PADRE EDMUNDO PALLIOT | 54 |
Outras candidaturas de JOAQUIM ANTONIO SERRÃO MENDES FILHO
- 2024 — PREFEITO (esta)