FRANCINILTON BEZERRA GONÇALVES
Número na urna: 25100
Resultado
- Total de votos
- 100
Votos por seção 66 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 369 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 163 | ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DO VALE | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 558 | CRECHE NOVA TERRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 11 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 356 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 400 | ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DO VALE | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 58 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 168 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 267 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 329 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 368 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 381 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 454 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 456 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 508 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 517 | CRECHE NOVA TERRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 566 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 50 | ESCOLA MUNICIPAL GERMANO GARCEZ | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 60 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 74 | C.E SETE DE SETEMBRO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 83 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 99 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 102 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 165 | ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 167 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 209 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 332 | ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DO VALE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 347 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 348 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 351 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 364 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 374 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 390 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 392 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 397 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 398 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 414 | ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 427 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 437 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 455 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 464 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 476 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 502 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 519 | CECS DAVINCI CENTRO EDUCACIONAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 523 | ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA ESPERANCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 524 | ESCOLA MUNICIPAL SILVA RODRIGUES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 527 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 531 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 543 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 563 | CENTRO DE ENSINO CARLOS MELO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 570 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 586 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 591 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
Outras candidaturas de FRANCINILTON BEZERRA GONÇALVES
- 2024 — VEREADOR (esta)