MANOEL GUIMARAES FILHO
Número na urna: 1600
Resultado
- Total de votos
- 263
Votos por seção 235 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA INÊS | MA | 57 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 130 | COLÉGIO ATUAÇÃO | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 218 | ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMILSON GONÇALVES | 4 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 124 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO JOSUÉ MONTELO | 3 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 216 | ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRA TRIBUZI | 3 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 327 | COLEGIO MUNICIPAL MATA DO BOI | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 8 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 556 | UNIDADE ESCOLAR DOUTOR NETO GUTERRES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 636 | ESCOLA COMUNITARIA CAIANE MATEUS | 2 |
| TIMON | MA | 19 | 252 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA NEIVA | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 41 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO PADRE CHAGAS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 61 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 69 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO PADRE CHAGAS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 89 | GRUPO ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 123 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO PADRE CHAGAS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 194 | ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRA TRIBUZI | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 227 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA NEUSA CARVALHO BASTOS | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 275 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOÃO ALIPIO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 277 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOÃO ALIPIO | 2 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 311 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 2 |
| ARAGUANÃ | MA | 96 | 171 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DE SOUSA SANTOS | 1 |
| ARAIOSES | MA | 12 | 74 | COLÉGIO JOSÉ CARDOSO | 1 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | MA | 77 | 328 | COLEGIO MUNICIPAL MATA DO BOI | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 95 | U.E.F. PREFEITO JORGE JOSE DE MENDONCA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 172 | U.E.F. PREFEITO JOSÉ VEIRA LINS | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 279 | U.E.F. CENTRO DO CIRILO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 309 | U.E.F. JOAQUIM NABUCO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 334 | U.E.F. FRANCISCO VIEIRA LINS | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 354 | U.E.F. MARIA HELENA CASSIANO DA SILVA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 358 | U.E.F. MARIA HELENA CASSIANO DA SILVA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 374 | U.E.F. SÃO FRANCISCO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 394 | U.E.F. SÃO BENEDITO | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 400 | UNIDADE ESCOLAR SAO SEBASTIAO | 1 |
| BENEDITO LEITE | MA | 17 | 100 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LUCAS COELHO | 1 |
| CANTANHEDE | MA | 16 | 352 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO GETÚLIO VARGAS | 1 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA | 105 | 101 | PRÉ ESCOLAR MARIA FRANCISCA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 338 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE (2º DISTRITO) | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 377 | CENTRO DE ENSINO INTEGRADA MARIA LUIZA PEREIRA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 101 | COLEGIO SAO FRANCISCO | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 150 | CENTRO DE ENSINO LUZENIR MATTA ROMA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 196 | GRUPO ESCOLAR COLARES MOREIRA | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 303 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL RENE BAIMA | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 29 | GRUPO ESCOLAR PEDRO I | 1 |
| FORTUNA | MA | 60 | 118 | UNIDADE INTEGRADA PRESIDENTE MÉDICE | 1 |
| GODOFREDO VIANA | MA | 64 | 162 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO BENEDITA JORGE | 1 |
| GONÇALVES DIAS | MA | 108 | 178 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR PICHICO ABREU | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 31 | JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | MA | 32 | 61 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO EXPEDITO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 11 | E. M. DIOGO DE CAMPOS MORENO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 179 | E. M. DIOGO DE CAMPOS MORENO | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 3 | COMPLEXO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 45 | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 713 | CENTRO DE ENSINO GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | MA | 35 | 21 | UNIDADE ESCOLAR FREI NICOLAU | 1 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 120 | U.E.B. ABDALA BUZAR NETO | 1 |
| PERITORÓ | MA | 68 | 66 | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 224 | U.E. NOVA ARACAGY - ZONA URBANA | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 168 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO LEITE | 1 |
| MATÕES | MA | 81 | 8 | CENTRO DE ENSINO JOÃO PAULO I | 1 |
| MATÕES | MA | 81 | 11 | CENTRO DE ENSINO JOÃO PAULO I | 1 |
| MATÕES | MA | 81 | 68 | UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE COSTA E SILVA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 267 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PARAIBANO | MA | 53 | 89 | CENTRO DE ENSINO EPITACIO PESSOA | 1 |
| PARNARAMA | MA | 36 | 26 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA MARIA ADELICE MARTINS | 1 |
| PARNARAMA | MA | 36 | 27 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA MARIA ADELICE MARTINS | 1 |
| PARNARAMA | MA | 36 | 65 | CENTRO DE ENSINO MESTRE TIBERIO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 2 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 3 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 5 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 82 | ESCOLA MUNICIPAL JARBAS PASSARINHO | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 87 | ESCOLA MUNICIPAL PAULINO DE SOUSA | 1 |
| PINDARÉ-MIRIM | MA | 43 | 107 | CENTRO DE APOIO INTEGRADO A CRIANCA - CAIC | 1 |
| PORTO FRANCO | MA | 46 | 3 | CAMARA MUNICIPAL | 1 |
| PORTO FRANCO | MA | 46 | 7 | UNIDADE ESCOLAR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| PORTO FRANCO | MA | 46 | 9 | UNIDADE ESCOLAR CLARINDO SANTIAGO | 1 |
| PORTO FRANCO | MA | 46 | 108 | U. INTEG. PROFESSORA ERCÍLIA BENTO | 1 |
| PRESIDENTE DUTRA | MA | 54 | 114 | CENTRO DE ENSINO DEPUTADO REMY SOARES | 1 |
| PRIMEIRA CRUZ | MA | 32 | 69 | ESCOLA MUNICIPAL DORICO FONSECA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 6 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 51 | UNIDADE ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 448 | UNIDADE ESCOLAR SAO BENEDITO | 1 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | MA | 24 | 64 | UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO LOPES | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | MA | 60 | 57 | UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JACÓ DE SOUSA | 1 |
| SÃO FÉLIX DE BALSAS | MA | 62 | 39 | UNIDADE INTEGRADA SAO MIGUEL | 1 |
| SÃO JOÃO BATISTA | MA | 63 | 33 | GRUPO ESCOLAR FABRICIO COSTA CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 293 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 82 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 88 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 105 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 216 | C. E. DR. JACKSON KEPLER LAGO (ANTIGO MAL. CASTELO BRANCO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 220 | G. ESC ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 332 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 333 | COEDUC - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 352 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 439 | C. E. ESTADO DO PARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 442 | C. E. ESTADO DO PARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 448 | C. E. ESTADO DO PARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 450 | U.E.B. PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 476 | C. E. SAGARANA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 497 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 231 | ESCOLA NEWTON NEVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 244 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 298 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 300 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 301 | C.E. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 308 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 334 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 354 | ASSOC. DOS MORAD. DO CONJ. ANGELIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 355 | ASSOC. DOS MORAD. DO CONJ. ANGELIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 358 | U. E. BÁSICO JOSÉ ASSUB | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 368 | UNIVERSIDADE CEUMA-CAMPUS ANIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 369 | UNIVERSIDADE CEUMA-CAMPUS ANIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 371 | UNIVERSIDADE CEUMA-CAMPUS ANIL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 373 | UNIDADE ESCOLAR DOUTOR NETO GUTERRES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 457 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 479 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 480 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 484 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 486 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR JOSE MURAD | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 545 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 8 | INSTITUTO DIVINA PASTORA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 12 | CEMIC - CENTRO MARANHENSE DE IDIOMAS E CULTURA (ANT. STENIO AVELAR) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 20 | U. I. PADRE ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 24 | U.E.B. PROFESSOR SA VALLE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 28 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 579 | CEST FACULDADE SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 672 | U.I. FELIPE CONDURU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 699 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 48 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 51 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 299 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO B | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 329 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 400 | U. INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 408 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 413 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 415 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 434 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 474 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 497 | COLEGIO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 515 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 529 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 536 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 538 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 551 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 554 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 571 | COLEGIO EFRAIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 588 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BASICA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 592 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 593 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 594 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 637 | COLEGIO CENAZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 70 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 226 | UEB EVANDRO BESSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 260 | UEB EVANDRO BESSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 263 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 1 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | MA | 84 | 40 | GRUPO ESCOLAR SANTA CLARA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 119 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 120 | CENTRO DE ENSINO JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 131 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ SARNEY | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 254 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA NEIVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 258 | UNIDADE ESCOLAR MARIA DO CARMO VIANA NEIVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 338 | CENTRO DE ENSINO MARIA DA CONCEIÇÃO TEÓFILO SILVA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 378 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 389 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 409 | UNIDADE ESCOLAR ALUÍSIO DE AZEVEDO | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 437 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 442 | UNIDADE ESCOLAR VEREADOR BENEDITO SILVESTRE | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 447 | UNIDADE ESCOLAR LEÔNIDAS DE SOUSA | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 482 | UNIDADE ESCOLAR NAZARÉ RODRIGUES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 483 | UNIDADE ESCOLAR NAZARÉ RODRIGUES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 485 | UNIDADE ESCOLAR NAZARÉ RODRIGUES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 488 | UNIDADE ESCOLAR NAZARÉ RODRIGUES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 500 | UNIDADE ESCOLAR ANNA BERNARDES | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 522 | UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 525 | UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 528 | UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 529 | UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 530 | UNIDADE ESCOLAR DOMADORA LIZETE OLIVEIRA FARIAS | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 539 | UNIDADE ESCOLAR EDGAR SCHALCHER | 1 |
| TIMON | MA | 19 | 561 | UNIDADE ESCOLAR CLODOMIR MILET | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 42 | UNIDADE INTEGRADA CASEMIRO DE ABREU | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIM | MA | 41 | 18 | ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DE INFANCIA MENINO JESUS | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 98 | ESCOLA RURAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 102 | ESCOLA RURAL JOAO ALBERTO DE SOUSA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 30 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 31 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 36 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA NEUSA CARVALHO BASTOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 42 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 43 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 44 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 45 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 47 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA LEUDA DA SILVA CABRAL | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 48 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA LEUDA DA SILVA CABRAL | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 50 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA LEUDA DA SILVA CABRAL | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 56 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO JOSUÉ MONTELO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 58 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO JOSUÉ MONTELO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 60 | GRUPO ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 63 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 66 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 73 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 101 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 110 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 112 | IEMA - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 127 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 131 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 132 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 138 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 145 | ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 147 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA LEUDA DA SILVA CABRAL | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 149 | CENTRO DE ENSINO PROFESSORA NEUSA CARVALHO BASTOS | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 153 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 154 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 158 | ESCOLA HORAS ALEGRES | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 160 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 161 | ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRA TRIBUZI | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 163 | COLÉGIO ATUAÇÃO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 187 | ESCOLA MUNICIPAL SIMONE MACIEIRA | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 201 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 209 | ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 229 | CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRAL POETA ANTONIO JOSÉ | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 253 | ESCOLA MUNICIPAL HELENA GUIMARÃES MORGADO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 255 | ESCOLA MUNICIPAL HELENA GUIMARÃES MORGADO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 279 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOÃO ALIPIO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 283 | ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOÃO ALIPIO | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 307 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 308 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 309 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 313 | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VITORINO FREIRE | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 328 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS BECKMAN | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 99 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSORA ANTÔNIA SAMPAIO RIBEIRO | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | MA | 109 | 100 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSORA ANTÔNIA SAMPAIO RIBEIRO | 1 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 196 | ESCOLA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL | 1 |
Outras candidaturas de MANOEL GUIMARAES FILHO
- 2022 — DEPUTADO FEDERAL (esta)