JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS
Número na urna: 55555
Resultado
- Total de votos
- 494
Votos por seção 57 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| BREJO | MA | 24 | 135 | UNIDADE ESCOLAR SANTA ALICE | 75 |
| BREJO | MA | 24 | 121 | UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO | 51 |
| BREJO | MA | 24 | 124 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO CHAGAS DE SOUSA | 29 |
| BREJO | MA | 24 | 43 | UNIDADE ESCOLAR PEDRO AMBROSIO | 26 |
| BREJO | MA | 24 | 79 | UNIDADE ESCOLAR PEDRO AMBROSIO | 21 |
| BREJO | MA | 24 | 86 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 18 |
| BREJO | MA | 24 | 190 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 16 |
| BREJO | MA | 24 | 11 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 13 |
| BREJO | MA | 24 | 96 | GRUPO ESCOLAR DR OTHON MELLO | 13 |
| BREJO | MA | 24 | 12 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 12 |
| BREJO | MA | 24 | 154 | GRUPO ESCOLAR DR OTHON MELLO | 12 |
| BREJO | MA | 24 | 3 | ESCOLA PUBLICA POVOADO HERCULANOPOLIS | 11 |
| BREJO | MA | 24 | 101 | UNIDADE ESCOLAR MARIANO SANTOS | 11 |
| BREJO | MA | 24 | 132 | UNIDADE ESCOLAR PLUTARCO MARTINS FERREIRA | 11 |
| BREJO | MA | 24 | 9 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 9 |
| BREJO | MA | 24 | 88 | UNIDADE ESCOLAR ATENEU COSTA BACELAR | 9 |
| BREJO | MA | 24 | 39 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO MACATRÃO | 8 |
| BREJO | MA | 24 | 82 | UNIDADE ESCOLAR SANTA RITA | 8 |
| BREJO | MA | 24 | 24 | UNIDADE ESCOLAR ATENEU COSTA BACELAR | 7 |
| BREJO | MA | 24 | 42 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MARTINS COSTA | 7 |
| BREJO | MA | 24 | 46 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO MACATRÃO | 7 |
| BREJO | MA | 24 | 108 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 7 |
| BREJO | MA | 24 | 112 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 7 |
| BREJO | MA | 24 | 123 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MARTINS COSTA | 7 |
| BREJO | MA | 24 | 41 | UNIDADE ESCOLAR SANTA RITA | 6 |
| BREJO | MA | 24 | 109 | UNIDADE ESCOLAR SANTA RITA | 6 |
| BREJO | MA | 24 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO | 5 |
| BREJO | MA | 24 | 18 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 5 |
| BREJO | MA | 24 | 19 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 5 |
| BREJO | MA | 24 | 30 | GRUPO ESCOLAR DR OTHON MELLO | 5 |
| BREJO | MA | 24 | 33 | AVENIDA CLUBE BREJENSE | 5 |
| BREJO | MA | 24 | 38 | GRUPO ESCOLAR DR ORLANDO LEITE | 5 |
| BREJO | MA | 24 | 25 | JARDIM DE INFÂNCIA GRACINDA PIRES MACATRÃO | 4 |
| BREJO | MA | 24 | 138 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DINIZ REGO | 4 |
| BREJO | MA | 24 | 7 | GRUPO ESCOLAR ARMANDO BACELLAR COUTO | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 15 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 16 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 21 | ESCOLINHA MENINO JESUS | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 35 | CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 44 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO MACATRÃO | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 49 | UNIDADE ESCOLAR ATENEU COSTA BACELAR | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 74 | UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MARTINS COSTA | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 143 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 184 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 3 |
| BREJO | MA | 24 | 8 | GRUPO ESCOLAR ARMANDO BACELLAR COUTO | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 37 | CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 70 | UNIDADE ESCOLAR DOMINGOS BARBOSA DE CARVALHO | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 71 | UNIDADE ESCOLAR SÃO BENEDITO | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 84 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JAIME MARTINS DE CARVALHO | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 100 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA FRANCINETE NUNES DE ALMEIDA | 2 |
| BREJO | MA | 24 | 6 | GRUPO ESCOLAR ARMANDO BACELLAR COUTO | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 13 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 26 | INSTITUTO BREJENSE DE EDUCAÇÃO CID CARVALHO-IBECC | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 47 | PRÉDIO DA APAE | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 78 | UNIDADE ESCOLAR ATENEU COSTA BACELAR | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 139 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR ELIAS PESSOA | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 142 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JAIME MARTINS DE CARVALHO | 1 |
Outras candidaturas de JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS
- 2020 — VEREADOR (esta)