ALBERTINA CRISTINA BRANDÃO CANTANHEDE
Número na urna: 36456
Resultado
- Total de votos
- 116
Votos por seção 81 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 363 | ESCOLA MUNICIPAL RICARDO RIBEIRO DA SILVA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 2 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 22 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 62 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA VITORIA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 88 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 208 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 269 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 3 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 12 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 19 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 30 | CURSO PRE-VESTIBULAR MUNICIPAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 64 | ESCOLA MUNICIPAL PROF ANITA ROCHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 125 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 270 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 378 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 379 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 408 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 422 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 439 | ESCOL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 540 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 1 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 21 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 26 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 28 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 35 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 37 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 42 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 48 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO POLEGAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 53 | ESCOLA MUNICIPAL MARLY SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 74 | C.E SETE DE SETEMBRO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 85 | ESCOLA MUNICIPAL MAIOBINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 105 | ESCOLA MUNICIPAL PROF ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 110 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 142 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 174 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 210 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 229 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 233 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 257 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 262 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 328 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 345 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 377 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 385 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 425 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 433 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 458 | ESOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 464 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 476 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 507 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 512 | ESOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 514 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 528 | CENTRO EDUCA MAIS SALUSTIANO TRINDADE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 529 | ESCOLA MUNICIPAL DR. JULIO MATOS II | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 531 | COLEGIO O BOM PASTOR JUNIOR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 541 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 547 | ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ AMÁLIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 548 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 559 | ESOLA MUNICIPAL FRUTO DA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 562 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 582 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 584 | COLÉGIO EDUCAR PRIME | 1 |
Outras candidaturas de ALBERTINA CRISTINA BRANDÃO CANTANHEDE
- 2024 — VEREADOR (esta)