MARIA DA CONCEICAO DE ABREU CARDOSO
Número na urna: 12400
Resultado
- Total de votos
- 45
Votos por seção 30 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMBIRAS | MA | 7 | 355 | GRUPO ESCOLAR MARIA DE LOURDES COELHO | 5 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 335 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR NEWTON NEVES | 3 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 314 | GRUPO ESCOLAR PAULO FREIRE | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 317 | GRUPO ESCOLAR ALBERTO ABDALA | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 319 | GRUPO ESCOLAR ALBERTO ABDALA | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 322 | GRUPO ESCOLAR ALBERTO ABDALA | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 326 | UNIDADE ESCOLAR MANOEL BURGUS DA CRUZ | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 327 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR NEWTON NEVES | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 329 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR NEWTON NEVES | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 331 | UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR NEWTON NEVES | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 340 | GRUPO ESCOLAR MUNDOCA ALVIM | 2 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 305 | GRUPO ESCOLAR MARANHAO SOBRINHO | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 309 | GRUPO ESCOLAR PAULO FREIRE | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 313 | GRUPO ESCOLAR PAULO FREIRE | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 316 | JARDIM DE INFANCIA GARDENIA R GONCALVES | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 318 | GRUPO ESCOLAR ALBERTO ABDALA | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 321 | GRUPO ESCOLAR ALBERTO ABDALA | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 336 | UNIDADE ESCOLAR JOVITA SALES | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 338 | UNIDADE ESCOLAR JOVITA SALES | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 341 | GRUPO ESCOLAR MUNDOCA ALVIM | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 343 | GRUPO ESCOLAR MUNDOCA ALVIM | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 344 | GRUPO ESCOLAR PAULINO DOS SANTOS | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 345 | GRUPO ESCOLAR PAULINO DOS SANTOS | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 350 | GRUPO ESCOLAR PAULINO DOS SANTOS | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 351 | GRUPO ESCOLAR MARIA DE LOURDES COELHO | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 352 | GRUPO ESCOLAR MARIA DE LOURDES COELHO | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 357 | UNIDADE ESCOLAR MANOEL BURGUS DA CRUZ | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 363 | UNIDADE DE ENSINO JOSE MARIA ALVIM | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 364 | UNIDADE ESCOLAR MANOEL BURGUS DA CRUZ | 1 |
| TIMBIRAS | MA | 7 | 432 | GRUPO ESCOLAR PAULINO DOS SANTOS | 1 |
Outras candidaturas de MARIA DA CONCEICAO DE ABREU CARDOSO
- 2024 — VEREADOR (esta)