ILZILEY FERREIRA LEARTE SANTOS
Número na urna: 44234
Resultado
- Total de votos
- 61
Votos por seção 47 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 263 | ESCOLA MUNICIPAL NAZILDE MENDONCA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 261 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 1 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 206 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 346 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 501 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 2 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 9 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 11 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 12 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 15 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 21 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 26 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 32 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 41 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 88 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 100 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 102 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 148 | CE. PROFESSOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 260 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 269 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 270 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 324 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 393 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 404 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 422 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 433 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 468 | ESCOLA MUNICIPAL NAZILDE MENDONCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 515 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 560 | ESCOLA MUNICIPAL DO ALTO DO TURU | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 562 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 564 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
Outras candidaturas de ILZILEY FERREIRA LEARTE SANTOS
- 2024 — VEREADOR (esta)