NILTON CARVALHO FRANCO
Número na urna: 44444
Resultado
- Total de votos
- 54
Votos por seção 25 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 80 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 5 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 67 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 4 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 107 | ESCOLA MUNICIPAL GERUSA LEITE | 4 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 117 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 4 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 76 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 3 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 77 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 3 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 84 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 3 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 68 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 69 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 72 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 78 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 82 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 93 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 104 | ESCOLA MUNICIPAL GERUSA LEITE | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 108 | ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL RAMIN | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 121 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 125 | ESCOLA AMIGUINHOS DO SABER | 2 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 65 | U I PARSONDAS DE CARVALHO | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 73 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 74 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 75 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 79 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 83 | GRUPO ESCOLAR DEPUTADO LA-ROC S/N | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 94 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÍTIO NOVO | MA | 99 | 96 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA | 1 |
Outras candidaturas de NILTON CARVALHO FRANCO
- 2024 — VEREADOR (esta)