FLAMARION RIBEIRO SELARES FACUNDES
Número na urna: 51999
Resultado
- Total de votos
- 333
Votos por seção 218 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTÓIA | MA | 40 | 172 | UNIDADE INTEGRADA SANTA CLARA | 36 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 201 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ MATOS SILVA | 9 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 429 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 8 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 434 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 7 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 103 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 6 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 476 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 507 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 5 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 100 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 417 | U. E. JOSUE MONTELLO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 157 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 358 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 430 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 431 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 432 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 519 | U. I. VIRIATO CORREA | 3 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 131 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 3 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 80 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 44 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 258 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 431 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 415 | U. E. JOSUE MONTELLO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 418 | U. E. JOSUE MONTELLO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 67 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 433 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 435 | U. I. VIRIATO CORREA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 437 | U. I. VIRIATO CORREA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 481 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 494 | U. I. VIRIATO CORREA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 551 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 447 | CEM COELHO NETO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 494 | COLEGIO BOM PASTOR | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 597 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 623 | UNIDADE ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 6 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 8 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 76 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 98 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 109 | ESCOLA PETRONILIA MELO ARAUJO | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 127 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 2 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 156 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 2 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 83 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CAMÉLIA FARIAS DIAS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 51 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO SUPERIOR LEÃO SANTOS NETO | 1 |
| CACHOEIRA GRANDE | MA | 110 | 280 | CRECHE MUNICIPAL PROFA. RAIMUNDA VASCONCELOS DE SOUZA | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 239 | CENTRO DE ENSINO ELISA MONTEIRO | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 96 | UNIDADE ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS (BANDEIRANTE) | 1 |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MA | 60 | 35 | UNIDADE INTEGRADA PAULO VI | 1 |
| DOM PEDRO | MA | 48 | 30 | GRUPO ESCOLAR PEDRO I | 1 |
| PAULINO NEVES | MA | 40 | 110 | UE MANOEL DA PENHA CONCEIÇÃO | 1 |
| PERITORÓ | MA | 68 | 76 | UNIDADE INTEGRADA SÃO JOÃO DAS NEVES | 1 |
| PORTO RICO DO MARANHÃO | MA | 30 | 54 | CEF - PROFESSORA COSME OLIVEIRA DE CARVALHO | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 235 | U.I. SANTO ANTONIO - ZONA URBANA | 1 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO | MA | 32 | 128 | ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS | 1 |
| MONÇÃO | MA | 43 | 159 | ESCOLA MUNICIPAL HORTÊNCIA GUSMÃO | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 110 | U.E.B. VER. JOSÉ CARLOS COSTA PEREIRA- ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 113 | ESCOLA PAO DA VIDA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 123 | U.E.B. EMMANUEL AROSO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 138 | U.E.B. VILA SAO JOSE - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 227 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 244 | U.E.B. CONJUNTO PARANÃ - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 306 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 322 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 326 | FACULDADE IESF | 1 |
| SERRANO DO MARANHÃO | MA | 107 | 96 | C.E.F. DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| SERRANO DO MARANHÃO | MA | 107 | 168 | CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁLVARO ALMEIDA FILHO | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 2 | COMPLEXO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. E MÉDIO DR. JOSÉ JOAQUIM MARQUES | 1 |
| PENALVA | MA | 45 | 65 | UNIDADE ESCOLAR NAZARIO MENDONÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 23 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 24 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 41 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 48 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO POLEGAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 105 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 109 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 180 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 197 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 318 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 350 | COLEGIO MILENIUM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 353 | COLEGIO MILENIUM | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 389 | UNIDADE INTEGRADA PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 391 | ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ AMÁLIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 403 | GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR LUIS REGO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | UNIDADE ESCOLAR SAO FRANCISCO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 477 | UNIDADE ESCOLAR ANACLETA CASCAES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 498 | LICEU RIBAMARENSE III | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 509 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 522 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES MACHADO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 526 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO SERGIO DA CUNHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 534 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 564 | COLÉGIO BIOMETRIA | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 134 | UNIDADE ESCOLAR BENEDITO LEITE | 1 |
| SANTA LUZIA | MA | 70 | 264 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO DE ASSIS SUDÁRIO DE OLIVEIRA | 1 |
| SÃO BENTO | MA | 38 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA DO ALEGRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 271 | SESI CLÍNICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 305 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 313 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 333 | SFA/MA (ANTIGO FOMENTO AGRÍCOLA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 559 | UFMA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 82 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 85 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 87 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 98 | COLÉGIO BATISTA LUDOVICENSE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 105 | COLEGIO GONCALVES DIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 226 | C. E. DR. JACKSON KEPLER LAGO (ANTIGO MAL. CASTELO BRANCO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 234 | U. I. ROSARIO NINA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 271 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 296 | C.E. DORILENE SILVA CASTRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 349 | UEB PROF. JOAO LIMA SOBRINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 367 | U. E. B. DARCY RIBEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 405 | SISTEMA EDUCACIONAL MASTER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 408 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 413 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 428 | CEM - MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 498 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 502 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 504 | C. E. ESTADO DO CEARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 74 | UEB - LUÍS VIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 240 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 263 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 275 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 310 | LARA RIBAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 316 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 328 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 331 | COLÉGIO MILITAR DOIS DE JULHO - BOMBEIROS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 497 | COLEGIO BATISTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 63 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 64 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 66 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 73 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 282 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 401 | U.E.B. PROFESSOR SA VALLE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 436 | U. I. VIRIATO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 438 | U. I. VIRIATO CORREA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 445 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 448 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 470 | ESCOLA EXPERTISE (ANTIGO COLEGIO BRASIL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 480 | U.E.B. PROFESSOR SA VALLE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 524 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 528 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 535 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 537 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 578 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 583 | U.E.B. PROFº. RUBEM TEIXEIRA GOULART | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 597 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 668 | U.I. FELIPE CONDURU | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 747 | U.E.B MAJOR JOSE AUGUSTO MOCHEL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 758 | U.E.B. ROSILDA CORDEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 842 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 860 | ESCOLA EXPERTISE (ANTIGO COLEGIO BRASIL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 48 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIM TIM | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 295 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 297 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO B | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 387 | UNIDADE INTEGRADA PRIMAVERA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 394 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 406 | U. INTEGRADA PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 411 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 415 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 418 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 425 | COLEGIO ALMIRANTE TAMANDARE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 442 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 448 | CEM COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 452 | CEM COELHO NETO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 458 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 474 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR BARJONAS LOBAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 510 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 512 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 519 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 535 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 547 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 552 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 555 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 556 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 574 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 582 | CENTRO DE ENSINO DOUTOR GERALDO MELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 600 | U.E.B. TOM E JERRY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 621 | ESCOLA COMUNITARIA CAIANE MATEUS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 632 | COLEGIO CENAZA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 52 | CENTRO DE ENSINO JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 58 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 229 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 249 | UEB PROFESSOR MATA ROMA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 275 | UEB JOSE RIBAMAR BOGEIA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 284 | UNIDADE INTEGRADA CIDADE OLIMPICA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 310 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 335 | UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 349 | UEB SANTA CLARA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 425 | UNIDADE INTEGRADA SAO RAIMUNDO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 453 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOSE DELGADO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 457 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOSE DELGADO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 461 | UNIDADE INTEGRADA DOM JOSE DELGADO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 504 | UNIDADE DE ENSINO BÁSICO PROFESSOR JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 5 | UNIDADE ESCOLAR DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 7 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 9 | UNIDADE INTEGRADA SAO BERNARDO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 35 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 38 | U.I. LUCIA BRANDAO (ANTIGO COMANDANTE ARNALDO) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 55 | CENTRO DE ENSINO LICEU TUTOIENSE (ANTIGO ZILMAR MELO) | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 58 | CENTRO DE ENSINO HENRIQUE ROCHA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 78 | UNIDADE ESCOLAR LUZIA ALVES RODRIGUES | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 91 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 92 | UNIDADE ESCOLAR CUNHA MACHADO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 119 | UNIDADE ESCOLAR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 138 | UNIDADE ESCOLAR DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 139 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 151 | UNIDADE ESCOLAR SAMUEL OLIVEIRA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 159 | UNIDADE ESCOLAR MONSENHOR HELIO MARANHAO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 167 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 171 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ RAMOS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 177 | UNIDADE ESCOLAR DARCY VARGAS | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 184 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 240 | UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM DO CARMO | 1 |
| TUTÓIA | MA | 40 | 249 | U.I. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | 1 |
| VARGEM GRANDE | MA | 50 | 91 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PAZ OLIVEIRA DO POVOADO CAMPESTRE | 1 |
| BOM JARDIM | MA | 78 | 174 | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 1 |
| SANTA INÊS | MA | 57 | 114 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LIMA | 1 |
Outras candidaturas de FLAMARION RIBEIRO SELARES FACUNDES
- 2022 — DEPUTADO ESTADUAL (esta)