ELENILTON SILVA ARAUJO BASTOS
Número na urna: 77233
Resultado
- Total de votos
- 154
Votos por seção 81 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 6 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 208 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 534 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 81 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 91 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 34 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 100 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 261 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 262 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 437 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 514 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 6 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 9 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 12 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 19 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 22 | UNIDADE INTEGRADA DR JOSE SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 28 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 37 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 43 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 260 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 319 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 324 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 378 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 393 | PATRONATO SAO JOSE DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 431 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 461 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 501 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR DARIO SANTOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 566 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 1 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 2 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 3 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 5 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 20 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 26 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 27 | ESCOLA MUNICIPAL DR. PAULO RAMOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 40 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 67 | UNIDADE ESCOLAR GOMES DE SOUSA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 111 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 125 | ESCOLA MUNICIPAL GOV. ROSEANA SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 147 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 183 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 229 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 255 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 263 | ESCOLA MUNICIPAL NAZILDE MENDONCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 271 | ESCOLA MUNICIPAL ANACLETA CASCAES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 276 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 318 | UNIDADE INTEGRADA NICE LOBÃO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 329 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 340 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 404 | UNIDADE ESCOLAR DR. FIQUENE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 408 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 415 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 433 | UNIDADE ESCOLAR ACTO JUVENCIO NOGUEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 457 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 464 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 473 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 476 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 477 | ESCOLA MUNICIPAL ANACLETA CASCAES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 508 | ESCOLA MUNICIPAL DARIO DA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 521 | CENTRO DE ENSINO POETA CUNHA SANTOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 533 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DA VILA SANTA TEREZINHA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 538 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 540 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 582 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 585 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFMA | 1 |
Outras candidaturas de ELENILTON SILVA ARAUJO BASTOS
- 2024 — VEREADOR (esta)