KEILA REGINA VIDA DOS SANTOS
Número na urna: 77789
Resultado
- Total de votos
- 98
Votos por seção 66 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 233 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 346 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 395 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 339 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 407 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 424 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 8 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 51 | CENTRO EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 61 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 81 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 140 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 174 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 259 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 262 | ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 263 | ESCOLA MUNICIPAL NAZILDE MENDONCA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 385 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 457 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 463 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 530 | CRECHE NOVA TERRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 548 | ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 2 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 3 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 4 | COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO XIII - ESTADO DA GUANABARA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 11 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 19 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CAMARA FERREIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 20 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 24 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 34 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 37 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 42 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 45 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 71 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 78 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 89 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 91 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 106 | UNIDADE INTEGRADA SARNEY FILHO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELISA ALMEIDA SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 206 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 236 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 278 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 319 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBAMAR MORAIS E SILVA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 358 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 361 | ESCOLA MUNICIPAL QUINTO AIRES | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 375 | ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA GOVERNADOR SARNEY | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 399 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 402 | ESCOLA MUNICIPAL PARQUE VITORIA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 432 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GREGORIO BOTAO | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 436 | COLÉGIO BATISTA ALIANÇA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 437 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 439 | ESCOL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 447 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO- IEMA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 468 | ESCOLA MUNICIPAL NAZILDE MENDONCA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 476 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 505 | CENTRO EDUCA MAIS CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 507 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE DOS INDIOS | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 514 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 516 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 554 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 558 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 574 | CRECHE NOVA TERRA | 1 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 580 | CRECHE TURIÚBA | 1 |
Outras candidaturas de KEILA REGINA VIDA DOS SANTOS
- 2024 — VEREADOR (esta)