ANTONIA AUZENIR COELHO PINTO
Número na urna: 3636
Resultado
- Total de votos
- 924
Votos por seção 613 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 412 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 17 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 377 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 16 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 347 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 13 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 486 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 13 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 387 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 11 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 449 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 509 | ESCOLA MUNICIPAL REI DAVI | 10 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 320 | ESCOLA MUNICIPAL DO MIRITIUA | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 380 | ESCOLA MUNICIPAL EUGENIO BARROS | 9 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 376 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 518 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 8 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 317 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 7 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 410 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROCHA LEAL JUNIOR | 7 |
| BACABAL | MA | 13 | 361 | U.E.F. RAIMUNDO NONATO LEAL | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 214 | UNIDADE ESCOLAR JOAO GONCALVES DA SILVA | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 367 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 488 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 598 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 5 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 279 | UEB SANTA CLARA | 5 |
| VIANA | MA | 20 | 33 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FIRMO GONCALVES | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 47 | UNIDADE ESCOLAR JOAO GONCALVES DA SILVA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 101 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO SERGIO DA CUNHA | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 355 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 4 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 383 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 508 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 551 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 569 | COLEGIO EFRAIM | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 590 | UNIDADE ESCOLAR SAO JOSE | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 636 | ESCOLA COMUNITARIA CAIANE MATEUS | 4 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 652 | COLEGIO CENAZA | 4 |
| BACABAL | MA | 13 | 359 | U.E.F. RAIMUNDO NONATO LEAL | 3 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 261 | COLÉGIO ELIEZER DE JESUS MATOS | 3 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 294 | COLÉGIO SADOK MATOS | 3 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 177 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA IZABEL | 3 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 2 | COLEGIO ARTUR LINHARES | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 77 | UNIDADE ESCOLAR JOAO GONCALVES DA SILVA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 82 | UNIDADE ESCOLAR JOAO GONCALVES DA SILVA | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 432 | UNIDADE INTEGRADA JOSE GREGORIO BOTAO | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 488 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ROCHA LEAL JUNIOR | 3 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 564 | COLÉGIO BIOMETRIA | 3 |
| ROSÁRIO | MA | 18 | 131 | UNIDADE ESCOLAR 7 DE MARÇO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 390 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 490 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 506 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 510 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 512 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 513 | UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 518 | UNIDADE ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 545 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 546 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 550 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 563 | COLEGIO EFRAIM | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 566 | COLEGIO EFRAIM | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 145 | UNIDADE ESCOLAR SANTA BARBARA - CEMA | 3 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 213 | ESCOLA EDUCANDO | 3 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 48 | UNIDADE INTEGRADA EUDAMIDAS PINHEIRO LOPES | 2 |
| CÂNDIDO MENDES | MA | 64 | 116 | UNIDADE ESCOLAR MANOEL MIRANDA LOPES | 2 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 280 | ESCOLA IDERALDO DE JESUS BÓGEA | 2 |
| FERNANDO FALCÃO | MA | 97 | 177 | ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS DA LAPA | 2 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | 101 | 46 | COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR HAMILTON WERNECK | 2 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 2 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA IZABEL | 2 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 42 | ESCOLA MUNICIPAL EMILIA FERREIRO | 2 |
| ITAPECURU MIRIM | MA | 16 | 77 | U.E.B. PROFESSOR JOÃO DA SILVA RODRIGUES | 2 |
| RAPOSA | MA | 93 | 175 | C.E. PROF. JOSÉ FRANÇA DE SOUSA - ZONA URBANA | 2 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 115 | COLEGIO ARTUR LINHARES | 2 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO | MA | 32 | 121 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 65 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 115 | U.E. ISABEL FERREIRA - ZONA RURAL | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 210 | FACULDADE IESF | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 213 | U.E.B NASCIMENTO MORAIS - ZONA RURAL | 2 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 292 | U.E.B. VILA SAO JOSE - ZONA RURAL | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 16 | UNIDADE INTEGRADA JOSE CAMARA FERREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 23 | UNIDADE INTEGRADA PROFA LEDA CHAVES TAJRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 48 | JARDIM DE INFANCIA PEQUENO POLEGAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 60 | CEMA DA MATINHA SALUSTIANO TRINDADE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 63 | CEMA DO RIO DE SAO JOAO ANITA ROCHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 141 | ESCOLA MUNICIPAL LICEU RIBAMARENSE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 143 | ESCOLA MUNICIPAL BOM MESTRE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 205 | CEM - CENTRO DE ENSINO MÉDIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL DA VILA OPERÁRIA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 344 | UNIDADE INTEGRADA DIOMEDES PEREIRA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 400 | ESCOLA COMUNITARIA LIRIO DO VALE | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 426 | ESCOLA EDUCANDO | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 487 | UNIDADE INTEGRADA HUMBERTO DE CAMPOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 504 | COLEGIO MARISTA ARACAGY | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 526 | UNIDADE INTEGRADA BERNARDO SERGIO DA CUNHA | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MA | 47 | 549 | COLÉGIO BIOMETRIA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 319 | C. E. M. LICEU MARANHENSE | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 618 | U. E. B. MIN. CARLOS MADEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 43 | IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 282 | FUNDACAO BRADESCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 316 | UEB MARIA AMÉLIA PROFETA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 423 | CEM - MARGARIDA PIRES LEAL (IEMA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 553 | LARA RIBAS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 16 | ESCOLA COMUNITARIA JOAO DE DEUS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 449 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 537 | CENTRO INTEGRADO DO RIO ANIL - CINTRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 571 | ESC. SONHO DE CRIANÇA E COLÉGIO ALFA (ANTIGO ODYLO COSTA FILHO) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 609 | U.E.B ANTONIO VIEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 645 | C.E. PROFA. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA - CEMSA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 316 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 350 | UNIDADE INTEGRADA DR CLARINDO SANTIAGO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 450 | CEM COELHO NETO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 484 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 491 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 492 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 539 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 547 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 552 | UNIDADE INTEGRADA JOAO PAULO II | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 557 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 558 | UNIAO DOS MORADORES DA VILA LUIZAO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 568 | COLEGIO EFRAIM | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 570 | COLEGIO EFRAIM | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 571 | COLEGIO EFRAIM | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 625 | FACULDADE PITAGORAS - TURU(ANTIGA FAMA) - BLOCO A | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 627 | U.E.B. PROF. JOÃO DE SOUZA GUIMARAES | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 131 | CENTRO SOCIAL E COMUNITARIO VOVO ANALIA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 134 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 161 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 174 | UNIDADE INTEGRADA MARIA JOSÉ ARAGÃO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 182 | UEB SANTA CLARA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 205 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 272 | CENTRO DE ENSINO CIDADE OPERARIA I - CEM I | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 317 | UNIDADE INTEGRADA CIDADE OLIMPICA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 361 | UEB SANTA CLARA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 401 | CENTRO DE ENSINO MENINO JESUS DE PRAGA | 2 |
| VIANA | MA | 20 | 103 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA CIDREIRA | 2 |
| PAULO RAMOS | MA | 102 | 43 | JARDIM DE INFÂNCIA LÊDA TÁJRA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 7 | UNIDADE INTEGRADA LAURA ESTRELA | 2 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | MA | 80 | 96 | COLÉGIO HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | 2 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 59 | ESCOLA MUNICIPAL CLARICE HAICKEL | 2 |
| ZÉ DOCA | MA | 96 | 72 | CRECHE O PEQUENO PRINCIPE | 2 |
| ALCÂNTARA | MA | 52 | 46 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSITA CERVEIRA MARQUES | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 52 | UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO FERREIRA RANGEL | 1 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MA | 70 | 86 | UNIDADE ESCOLAR ARTUR AZEVEDO | 1 |
| ANAJATUBA | MA | 109 | 49 | UNIDADE INTEGRADA EUDAMIDAS PINHEIRO LOPES | 1 |
| BACURITUBA | MA | 38 | 82 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CAMÉLIA FARIAS DIAS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 58 | ESCOLA MUNICIPAL DOROTÉA LIMA SANTOS | 1 |
| ARARI | MA | 27 | 70 | UNIDADE ESCOLAR ABDOMACI SANTOS | 1 |
| AXIXÁ | MA | 31 | 214 | COMPLEXO EDUCACIONAL ESTADO DO ACRE | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 360 | U.E.F. RAIMUNDO NONATO LEAL | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 412 | COLÕNIA DOS PESCADORES | 1 |
| BACABAL | MA | 13 | 476 | CRECHE IRMÃ BERNADETE | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 106 | UNIDADE INTEGRADA DE QUINDIUA | 1 |
| BEQUIMÃO | MA | 111 | 107 | UNIDADE INTEGRADA DE QUINDIUA | 1 |
| BREJO | MA | 24 | 106 | GRUPO ESCOLAR CÂNDIDO MENDES | 1 |
| CAJAPIÓ | MA | 63 | 140 | GRUPO ESCOLAR CAETANO VAZ | 1 |
| CAJAPIÓ | MA | 63 | 146 | E.M.RAIMUNDO DENIZARD ALMEIDA SILVA | 1 |
| CAJAPIÓ | MA | 63 | 165 | ESCOLA MUNICIPAL ARISTIDE ARANHA | 1 |
| CÂNDIDO MENDES | MA | 64 | 20 | UNIDADE ESCOLAR MANOEL CARVALHAL JUNIOR | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 248 | COLÉGIO SADOK MATOS | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 260 | COLÉGIO ELIEZER DE JESUS MATOS | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 262 | COLÉGIO ELIEZER DE JESUS MATOS | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 269 | ESCOLA IDERALDO DE JESUS BÓGEA | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 275 | COLÉGIO MUNICIPAL TEREZINHA DE JESUS VIEIRA | 1 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | MA | 66 | 291 | COLÉGIO ELIEZER DE JESUS MATOS | 1 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | MA | 105 | 135 | ESCOLA MUNICIPAL ROSALVO DE ARRUDA | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 40 | CENTRO DE ENSINO EUGÊNIO BARROS | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 299 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL ANTENOR VIANA JUNIOR | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 301 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL ANTENOR VIANA JUNIOR | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 335 | CENTRO DE ENSINO SANTOS DUMONT | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 352 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 353 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 426 | CENTRO DE ENSINO ALUIZIO AZEVEDO | 1 |
| CAXIAS | MA | 4 | 499 | UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL PREFEITO EZIQUIO BARROS FILHO | 1 |
| CEDRAL | MA | 30 | 157 | ESCOLA MUNICIPAL EUDES FARIAS | 1 |
| CEDRAL | MA | 30 | 158 | ESCOLA MUNICIPAL EUDES FARIAS | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 40 | GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIAR | 1 |
| CHAPADINHA | MA | 42 | 189 | GRUPO ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIAR | 1 |
| CODÓ | MA | 7 | 158 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NEYDE MAGALHÃES ARAÚJO | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | MA | 96 | 142 | ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | 101 | 36 | ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA | 1 |
| COROATÁ | MA | 8 | 10 | ESCOLA MUNICIPAL MACARANDUBA II | 1 |
| COROATÁ | MA | 8 | 50 | COLEGIO DIOCESANO DE COROATA | 1 |
| DUQUE BACELAR | MA | 28 | 91 | JARDIM DE INFÂNCIA ANTONIO AUDI | 1 |
| DUQUE BACELAR | MA | 28 | 174 | COLEGIO MARIA VIEIRA | 1 |
| DUQUE BACELAR | MA | 28 | 177 | COLEGIO MARIA VIEIRA | 1 |
| DUQUE BACELAR | MA | 28 | 193 | GRUPO ESCOLAR DR PAULO RAMOS | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | MA | 61 | 4 | COLÉGIO MUNICIPAL FRANCISCO JOVITA | 1 |
| LAGOA DO MATO | MA | 44 | 142 | UNIDADE ESCOLAR SENADOR JOSÉ NEIVA | 1 |
| MARACAÇUMÉ | MA | 100 | 84 | CRECHE MUNICIPAL RAIMUNDO VITÓRIO SARDINHA | 1 |
| MARACAÇUMÉ | MA | 100 | 146 | ESCOLA MUNICIPAL ADRIELY SIMONE BEZERRA DOS SANTOS | 1 |
| GRAJAÚ | MA | 15 | 31 | COLEGIO JOSE RODRIGUES DA COSTA | 1 |
| GRAJAÚ | MA | 15 | 251 | COLEGIO JOSE RODRIGUES DA COSTA | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 3 | UNIDADE ESCOLAR IMACULADA CONCEIÇÃO | 1 |
| ICATU | MA | 31 | 11 | E. M. DIOGO DE CAMPOS MORENO | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 1 | ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA IZABEL | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 21 | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 29 | UNIDADE INTEGRADA DESEMBARGADOR SARNEY COSTA | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 78 | ESCOLA MUNICIPAL EMILIA FERREIRO | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | MA | 80 | 94 | COMPLEXO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 32 | ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO ANTONIO SERRA FREIRE | 1 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | MA | 86 | 84 | GRUPO ESCOLAR EULINA CAMPOS SOARES | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 27 | CENTRO DE ENSINO DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 29 | CENTRO DE ENSINO DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 334 | CE MARLY SARNEY | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 365 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZA DE AVILA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 384 | CE MARLY SARNEY | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 682 | ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 760 | COLEGIO ADVENTISTA DE IMPERATRIZ - CADI | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 790 | ESCOLA ELIZA NUNES | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 33 | 841 | ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES DA CUNHA | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 688 | ESCOLA MUNICIPAL FREI TADEU | 1 |
| IMPERATRIZ | MA | 65 | 733 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EVANGELISTA DE SOUSA | 1 |
| JOÃO LISBOA | MA | 58 | 26 | UNIDADE ESCOLAR LAURENTINA PEREIRA MOTA | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 121 | UNIDADE INTEGRADA TEREZINHA MEIRELES SALES | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 141 | UNIDADE ESCOLAR REI DAVI | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 153 | UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO NERES BANDEIRA | 1 |
| LAGO DA PEDRA | MA | 74 | 186 | UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO NERES BANDEIRA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 165 | C.E. PROF. JOSÉ FRANÇA DE SOUSA - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 177 | C.E. PROF. JOSÉ FRANÇA DE SOUSA - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 178 | U.E. HENRIQUE DE LA ROQUE - ZONA RURAL | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 204 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 243 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 1 |
| RAPOSA | MA | 93 | 262 | U.I. CRIANÇA ESPERANCA - ZONA URBANA | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 8 | CRECHE BRANCA DE NEVE | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 13 | JARDIM DE INFÂNCIA PATO DONALD | 1 |
| LAGO VERDE | MA | 66 | 19 | COLEGIO ARTUR LINHARES | 1 |
| LORETO | MA | 62 | 19 | CENTRO DE ENSINO PAULO FREIRE | 1 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO | MA | 32 | 105 | COMPLEXO EDUCACIONAL PAVÃO NETO | 1 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO | MA | 32 | 164 | GRUPO ESCOLAR ESTADUAL MANOEL DIAS DE SOUSA | 1 |
| MATINHA | MA | 86 | 95 | COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 51 | CENTRO EDUCACIONAL ALDENOR LEONIDAS SIQUEIRA | 1 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | MA | 78 | 289 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAMALHO | 1 |
| NINA RODRIGUES | MA | 50 | 211 | UNIDADE INTEGRADA MAJOR ÉRICO GOMES BRAGA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 31 | C.E. LUIZ SERGIO DE CABRAL BARRETO (CEMA) - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 55 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 58 | U.I. ALLANA LUDMILA (ANTIGO MARLY SARNEY) | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 71 | C.E. ERASMO DIAS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 76 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 77 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 79 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 80 | U.I. MONTEIRO LOBATO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 91 | U.I. MINISTRO HENRIQUE DE LAROQUE - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 94 | U.I. MINISTRO HENRIQUE DE LAROQUE - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 96 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 100 | C.E. PROF ROBSON CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 128 | U.E.B. NICOLAU DINO - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 139 | U.E.B. VILA SAO JOSE - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 142 | U.E.B. EMMANUEL AROSO - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 149 | U.I. PROF. JOSÉ MARIA RAMOS MARTINS - ZONA URBANA | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 207 | U.E.B. VILA SAO JOSE - ZONA RURAL | 1 |
| PAÇO DO LUMIAR | MA | 93 | 221 | C.E. DOMINGOS VIEIRA FILHO - ZONA URBANA | 1 |
