VANESSA CAMPOS BENICIO MURAD
Número na urna: 44
Resultado
- Total de votos
- 1606
Votos por seção 56 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PERITORÓ | MA | 8 | 244 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BENEDITO SANTANA | 74 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 236 | UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO II | 63 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 227 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALDENORA BARROS | 62 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 229 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALDENORA BARROS | 60 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 228 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALDENORA BARROS | 56 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 230 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALDENORA BARROS | 54 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 243 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BENEDITO SANTANA | 47 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 194 | UNIDADE INTEGRADA JOÃO MOHANA | 44 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 193 | UNIDADE INTEGRADA JOÃO MOHANA | 43 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 241 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BENEDITO SANTANA | 43 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 245 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BENEDITO SANTANA | 43 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 242 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BENEDITO SANTANA | 41 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 195 | UNIDADE INTEGRADA JOÃO MOHANA | 37 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 207 | ESCOLA MUNICIPAL MÃE DONA | 35 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 208 | ESCOLA MUNICIPAL MÃE DONA | 35 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 202 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO XAVIER DE MATOS | 34 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 210 | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 34 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 211 | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 34 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 214 | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 34 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 200 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO XAVIER DE MATOS | 33 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 237 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SANTA TERESINHA | 32 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 205 | ESCOLA MUNICIPAL MÃE DONA | 31 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 206 | ESCOLA MUNICIPAL MÃE DONA | 30 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 212 | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 30 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 213 | ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES | 30 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 209 | ESCOLA MUNICIPAL MÃE DONA | 29 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 215 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO | 29 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 198 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DULCE ALMEIDA | 28 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 234 | ESCOLA MUNICIPAL LUIS GONÇALVES DE SOUSA | 28 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 238 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA | 28 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 197 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DULCE ALMEIDA | 27 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 196 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DULCE ALMEIDA | 26 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 203 | UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO XAVIER DE MATOS | 26 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 192 | UNIDADE INTEGRADA JOÃO MOHANA | 25 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 216 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO | 24 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 186 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 23 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 185 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 21 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 188 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 21 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 220 | UNIDADE INTEGRADA SÃO JOÃO DAS NEVES | 21 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 239 | POSTO DE SAUDE DE INDEPENDÊNCIA | 21 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 199 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DULCE ALMEIDA | 20 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 184 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 18 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 221 | UNIDADE INTEGRADA SÃO JOÃO DAS NEVES | 18 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 189 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 17 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 191 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 16 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 190 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 15 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 222 | UNIDADE INTEGRADA SÃO JOÃO DAS NEVES | 15 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 187 | GRUPO ESCOLAR OLEGÁRIO TAVARES DA SILVA | 12 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 224 | UNIDADE INTEGRADA SÃO JOÃO DAS NEVES | 11 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 217 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO PAULO II | 9 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 233 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 9 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 219 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO PAULO II | 4 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 218 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO PAULO II | 2 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 232 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MADRE TERESA | 2 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 226 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO VELOSO | 1 |
| PERITORÓ | MA | 8 | 231 | UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL MADRE TERESA | 1 |
Outras candidaturas de VANESSA CAMPOS BENICIO MURAD
- 2024 — PREFEITO (esta)