ANNA KAROLINNE DA SILVA SAMPAIO
Número na urna: 22999
Resultado
- Total de votos
- 139
Votos por seção 133 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 530 | C. E. VICENTE MAIA (ANTIGO COLÉGIO CEMA) | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 272 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 414 | COLÉGIO DOM BOSCO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 433 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 587 | U I CONEGO RIBAMAR CARVALHO | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 642 | GOLDEN SHOPPING CALHAU | 2 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 88 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 92 | U. I. SOTERO DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 95 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 100 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 113 | COLÉGIO HENRIQUE DE LA ROCQUE (CENTRO) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 126 | ESCOLA MODELO BENEDITO LEITE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 147 | U. I. JOSÉ GIORCELLI COSTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 173 | COLÉGIO SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 263 | C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 1 | 613 | INSTITUTO BOM PASTOR | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 60 | UNID INT GOV MATOS CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 75 | SEST/SENAT | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 87 | COL BATISTA DANIEL DE LA TOUCHE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 208 | U. E. B. CAMELIA COSTA VIVEIRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 218 | C. E. M. ESTADO DO AMAZONAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 251 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 253 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 257 | C. E. BARBOSA DE GODOIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 278 | FUNDACAO BRADESCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 287 | U. E. B. PROF RUBEM ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 310 | UNIAO DE MORAD VILA DOS FRADES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 338 | UNID INT ARTUR AZEVEDO (ANTIGAS SECOES COEDUC) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 371 | C. E. GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 379 | IEMA DR. JOAO BACELAR PORTELA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 389 | U. I. DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 410 | U. E. B. JOSUE MONTELO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 420 | C. E. M. - MARGARIDA PIRES LEAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 421 | C. E. M. - MARGARIDA PIRES LEAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 2 | 478 | U. E. B. ALBERICO SILVA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 197 | UI ANA ADELAIDE BELO (SESI) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 199 | UEB - LUÍS VIANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 253 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 258 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 260 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 262 | CEEFM MANOEL BECKMAN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 273 | U. I. RUBEM DE ALMEIDA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 287 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 294 | ASSOC. ESPÍRITA LAR DE JOSÉ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 322 | ESCOLA MILITAR TIRADENTES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 341 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 342 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 343 | CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 382 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 384 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 394 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 395 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 398 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 399 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 400 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 415 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 419 | COLÉGIO DOM BOSCO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 427 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 431 | UEB MONSENHOR FREDERICO CHAVES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 447 | UNIDADE UNICEUMA RENASCENÇA II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 449 | U. E. CRIANÇA FELIZ | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 460 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 472 | COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MÔNICA VALE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 489 | UNIDADE INTEGRADA RENASCENÇA - CE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 492 | UNIDADE INTEGRADA RENASCENÇA - CE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 494 | ESCOLA CRESCIMENTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 497 | ESCOLA CRESCIMENTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 499 | ESCOLA CRESCIMENTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 510 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 515 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 517 | CE JOAO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS (ROSEANA SARNEY) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 540 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 541 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 547 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 549 | UNIDADE INTEGRADA DES. SARNEY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 564 | COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 3 | 568 | ESCOLA CRESCIMENTO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 64 | NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO JOAZINHO TRINTA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 282 | U. I. JOAQUIM GOMES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 403 | U.E.B. PROFESSOR SA VALLE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 430 | U. I. MARIA DO CARMO ABREU DA SILVEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 444 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 449 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 457 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 478 | U.E.B. MARIA JOSE VAZ DOS SANTOS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 572 | CEST CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 575 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 593 | CEST CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 608 | U.E.B ANTONIO VIEIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 695 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 702 | CEM- SÃO CRISTOVÃO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 823 | U.E.B. GOMES DE SOUSA - ZONA URBANA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 10 | 839 | CEST CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA TERESINHA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 114 | ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIN TIN | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 191 | CENTRO DE ENSINO NASCIMENTO MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 211 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 227 | CE MARIA FIRMINA DOS REIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 245 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 282 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 288 | UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 303 | ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO CAMILO DE LELIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 311 | UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 316 | U. E. B. DRA. MARIA ALICE COUTINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 329 | CE VINICIUS DE MORAES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 365 | FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 369 | UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 370 | ESCOLA COMUNITÁRIA SÃO CAMILO DE LELIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 378 | UEB PRIMAVERA FUNDAMENTAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 389 | UEB PRIMAVERA FUNDAMENTAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 394 | CENTRO DE ENSINO MEDIO PAULO FREIRE | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 406 | CENTRO EDUCA MAIS PROF MARIA PINHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 444 | CENTRO EDUCACIONAL CIDADE DE SAO LUIS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 479 | CENTRO EDUCA MAIS JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 483 | CENTRO EDUCA MAIS JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 490 | UEB PROFESSOR RONALD DA SILVA CARVALHO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 504 | CE ESTADO DO MATO GROSSO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 514 | UE EMESIO DARIO DE ARAUJO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 530 | UNIDADE INTEGRADA PADRE NEWTON PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 554 | UNICEUMA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO A) | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 603 | SHOPPING PASSEIO | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 76 | 651 | FACULDADE EDUFOR - UNIDADE SÃO LUÍS | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 56 | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 95 | CE PEDRO ALVARES CABRAL | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 195 | CE CIDADE OPERARIA II - CEM II | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 226 | UEB EVANDRO BESSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 264 | UEB ROSENO DE JESUS MENDES | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 273 | CE JOSE JUSTINO PEREIRA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 382 | ESCOLA ALEGRIA DO SABER | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 413 | UEB ANA LUCIA CHAVES FECURY | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 464 | UEB PROF. JOSÉ SILVA DA ROSA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 482 | CE SANTA TERESA | 1 |
| SÃO LUÍS | MA | 89 | 506 | UEB TANCREDO NEVES | 1 |
Outras candidaturas de ANNA KAROLINNE DA SILVA SAMPAIO
- 2024 — VEREADOR (esta)