GILSON SOUZA DA COSTA
Número na urna: 44123
Resultado
- Total de votos
- 1023
Votos por seção 82 seções
| Município | UF | Zona | Seção | Local | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 85 | ESCOLA RURAL JOSE BONIFACIO | 115 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 54 | UNIDADE INTEGRADA BENJAMIM CONSTANT | 66 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 25 | UNIDADE INTEGRADA BENJAMIM CONSTANT | 35 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 144 | ESCOLA RURAL MILITÃO MACIEL | 35 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 26 | UNIDADE INTEGRADA BENJAMIM CONSTANT | 34 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 161 | CENTRO DE ENSINO APARÍCIO BANDEIRA | 31 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 35 | ESCOLA RURAL SANTA TEREZINHA | 30 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 2 | CENTRO DE ENSINO APARÍCIO BANDEIRA | 22 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 38 | UNIDADE INTEGRADA ALMIRANTE BARROSO | 22 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 43 | ESCOLA RURAL HUMBERTO DE CAMPOS | 20 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 21 | CEEFM RUI BARBOSA | 19 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 150 | CENTRO DE ENSINO APARÍCIO BANDEIRA | 18 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 3 | CENTRO DE ENSINO APARÍCIO BANDEIRA | 17 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 4 | UNIDADE ESCOLAR CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 17 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 37 | UNIDADE INTEGRADA ALMIRANTE BARROSO | 17 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 42 | ESCOLA RURAL HUMBERTO DE CAMPOS | 16 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 97 | ESCOLA RURAL PADRE JOSE DE ANCHIETA | 16 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 112 | UNIDADE ESCOLAR ANTONILDES SANTOS DA COSTA | 16 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 198 | CENTRO DE ENSINO APARÍCIO BANDEIRA | 16 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 19 | CEEFM RUI BARBOSA | 14 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 39 | UNIDADE INTEGRADA ALMIRANTE BARROSO | 14 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 110 | CRECHE VOVÓ LILI MACIEL (MARCELINA SAMPAIO MACIEL) | 14 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 154 | UNIDADE ESCOLAR ANTONILDES SANTOS DA COSTA | 14 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 188 | CENTRO DE ENSINO APARÍCIO BANDEIRA | 14 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 15 | CEEFM RUI BARBOSA | 13 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 40 | UNIDADE INTEGRADA ALMIRANTE BARROSO | 13 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 56 | UNIDADE INTEGRADA NEWTON BELLO | 13 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 1 | CENTRO DE ENSINO APARÍCIO BANDEIRA | 12 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 6 | UNIDADE ESCOLAR CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 12 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 14 | CEEFM RUI BARBOSA | 12 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 16 | CEEFM RUI BARBOSA | 12 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 44 | UNIDADE INTEGRADA SÃO RAIMUNDO | 12 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 193 | UNIDADE ESCOLAR ANTONILDES SANTOS DA COSTA | 12 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 18 | CEEFM RUI BARBOSA | 11 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 22 | UNIDADE INTEGRADA NEWTON BELLO | 11 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 23 | UNIDADE INTEGRADA NEWTON BELLO | 11 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 69 | CRECHE VOVÓ LILI MACIEL (MARCELINA SAMPAIO MACIEL) | 11 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 94 | CRECHE VOVÓ LILI MACIEL (MARCELINA SAMPAIO MACIEL) | 11 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 95 | ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO | 10 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 191 | UNIDADE INTEGRADA JOSÉ MACHADO | 10 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 24 | UNIDADE INTEGRADA NEWTON BELLO | 9 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 140 | UNIDADE ESCOLAR CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 9 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 164 | UNIDADE ESCOLAR CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 9 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 5 | UNIDADE ESCOLAR CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 8 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 57 | UNIDADE INTEGRADA NEWTON BELLO | 8 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 96 | UNIDADE INTEGRADA SÃO JOSÉ | 8 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 17 | CEEFM RUI BARBOSA | 7 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 20 | CEEFM RUI BARBOSA | 7 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 29 | UNIDADE INTEGRADA DUQUE DE CAXIAS | 7 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 93 | COLEGIO FREI CELSO | 7 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 98 | ESCOLA RURAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 7 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 139 | COLEGIO FREI CELSO | 7 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 9 | COLEGIO FREI CELSO | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 30 | ESCOLA RURAL OSCAR GALVAO | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 31 | ESCOLA RURAL OSCAR GALVAO | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 33 | ESCOLA RURAL CONRADO ELOI | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 48 | ESCOLA RURAL ALEXANDRE GUIMARÃES | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 51 | UNIDADE INTEGRADA GONÇALVES DIAS | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 52 | UNIDADE INTEGRADA SÃO RAIMUNDO | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 129 | ESCOLA RURAL ANTONIO FLOR | 6 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 10 | COLEGIO FREI CELSO | 5 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 45 | UNIDADE INTEGRADA SÃO RAIMUNDO | 5 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 53 | UNIDADE INTEGRADA GONÇALVES DIAS | 5 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 159 | ESCOLA RURAL DUQUE DE CAXIAS | 5 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 11 | COLEGIO FREI CELSO | 4 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 12 | COLEGIO FREI CELSO | 4 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 79 | ESCOLA RURAL BANDEIRANTE | 4 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 46 | UNIDADE INTEGRADA SÃO RAIMUNDO | 3 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 101 | UNIDADE INTEGRADA CICINATO DO ROSARIO | 3 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 102 | ESCOLA RURAL PROFESSORA MARLENE JACOME | 3 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 127 | ESCOLA RURAL ODÍVIO DA SILVA REZENDE | 3 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 128 | ESCOLA RURAL SÃO FRANCISCO | 3 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 170 | UNIDADE ESCOLAR ULYSSES GUIMARÃES | 3 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 13 | COLEGIO FREI CELSO | 2 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 34 | ESCOLA RURAL CONRADO ELOI | 2 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 49 | UNIDADE INTEGRADA TANCREDO NEVES | 2 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 107 | ESCOLA RURAL DOM PEDRO II | 2 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 142 | ESCOLA RURAL SAO FRANCISCO | 2 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 28 | UNIDADE INTEGRADA DUQUE DE CAXIAS | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 50 | UNIDADE INTEGRADA TANCREDO NEVES | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 141 | UNIDADE ESCOLAR ULYSSES GUIMARÃES | 1 |
| VITORINO FREIRE | MA | 49 | 145 | ESCOLA RURAL JOSÉ SARNEY | 1 |
Outras candidaturas de GILSON SOUZA DA COSTA
- 2024 — VEREADOR (esta)